ROHM Product Detail
最終銷售
BU4912F
Standard Voltage Detectors
最終銷售
BU4912F
Standard Voltage Detectors
指正在申請中止製造的產品。
×
Product Detail
BU4912F 的替換產品
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BU4912F-TR | BD5212G-1TR |
| Similar Level | - | Similar Specification |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Last Time Buy | Recommended |
| Package | SOP4 | SSOP5 |
| Unit Quantity | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Under Voltage Detection Voltage [V] (typ.) | 1.2 | 1.2 |
| VDET Precision [%] | ±1 | ±1±5mV |
| Reset Active Voltage Range [V] | 0.7 to 7 | 0.8 to 6 |
| Output Types | CMOS | Open drain |
| Reset Delay Timer | No | Adjustable Delay |
| Reset Active State | Low | Low |
| Manual Reset | No | No |
| Watchdog Timer | No | No |
| Auto Motive | No | No |
| Circuit Current (ON) [µA] | 0.40(VDET=4.8V) | 0.23 |
| Circuit Current (OFF) [µA] | 0.55(VDET=4.8V) | 0.27 |
| Hysteresis Voltage [V] | VDET x 0.05 | VDET x 0.05 |
| L Output Current (LowVol) [mA] | 3.3 | 1 |
| L Output Current (HighVol) [mA] | 6.5 | 2 |
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
| Temperature (Max.)[°C] | 125 | 85 |
| Package Size [mm] | 2.0x2.1 (t=1.05) | 2.9x2.8 (t=1.25) |
X