AC/DC Converters ICs (PWM / Quasi-Resonant)
ROHM's large current external FET controller type switching regulators are compatible with virtually all switching power supply applications due to their wide input voltage range, multi-operation capability (step-up/negative voltage/step-down), and flexible operating frequency.
Parametric Search
Supporting Information
製品概要
BM2P產品系列是針對AC轉換器(Adapter)、家電、事務機器等AC/DC電源所設計。內建ROHM獨家研發低導通電阻超接合面(SJ: Super Junction)MOSFET IC,實現符合國際節約能源基準能源之星(EnergyStar)規格※的高效率要求,提供整機最佳的電源系統
※:「能源之星」是辦公室自動化(OA: Office Automation)省能源,
國際性環境等級評鑑制度。
Non-Isolation Buck Converter (COMPACT Series)
Evaluation Board | Image | IC | Output Power | Output Voltage | Maximum Load Current | Purchase |
BM2P109TF-EVK-001 | BM2P109TF | 2.0W | 10V | 0.2A | Distribution Inventory | |
BM2P129TF-EVK-001 | BM2P129TF | 2.0W | 12V | 0.167A | Distribution Inventory | |
BM2P139TF-EVK-001 | BM2P139TF | 2.6W | 13V | 0.2A | Distribution Inventory | |
BM2P159T1F-EVK-001 | BM2P159T1F | 2.6W | 15V | 0.175A | Distribution Inventory | |
BM2P189TF-EVK-001 | BM2P189TF | 3.0W | 18V | 0.167A | Distribution Inventory | |
BM2P209TF-EVK-001 | BM2P209TF | 3.0W | 20V | 0.15A | Distribution Inventory | |
BM2P249TF-EVK-001 | BM2P249TF | 3.0W | 24V | 0.125A | Distribution Inventory | |
BM2P129TF-EVK-002 | BM2P129TF | 2.0W | -12V | 0.167A | Distribution Inventory |
Non-Isolation Buck Converter ( Middle Power COMPACT Series)
Evaluation Board | Image | IC | Output Power | Output Voltage | Maximum Load Current | Purchase |
BM2P161W-EVK-001 | BM2P161W | 10.0W | 16V | 0.6A | Distribution Inventory | |
BM2P121X-EVK-001 | BM2P121X-Z | 9W | 12V | 0.75A | Distribution Inventory | |
BM2P141X-EVK-001 | BM2P141X-Z | 10W | 12V | 0.83A | Distribution Inventory | |
BM2P151X-EVK-001 | BM2P151X-Z | 12W | 15V | 0.8A | Distribution Inventory |
Non-Isolation Buck Converter ( Low~Middle Power High Precision Series )
Evaluation Board | Image | IC | Output Power | Output Voltage | Maximum Load Current | Purchase |
BM2P0161-EVK-001 | BM2P0161-Z | 7.5W | 15V | 0.5A | Distribution Inventory | |
BM2P0161-EVK-002 | BM2P0161-Z | 6.0W | 12V | 0.5A | Distribution Inventory | |
BM2P016-EVK-001 | BM2P016 | 15W | 15V | 1A | Distribution Inventory | |
BM2P016-EVK-002 | BM2P016 | 12W | 12V | 1A | Distribution Inventory |
Isolation Fly-back Converter
Evaluation Board | Image | IC | Output Power | Output Voltage | Maximum Load Current | Purchase |
BM2P094FEVK-001 | BM2P094F | 5.0W | 5V | 1A | Distribution Inventory | |
BM2P016T-EVK-002 | BM2P016T | 22.5W | 15V | 1.5A | Distribution Inventory | |
BM2P0161-EVK-003 | BM2P0161-Z | 24.0W | 12V | 2A | Distribution Inventory | |
BM2P016T-EVK-003 | BM2P016T | 48W | 12V | 4A | Distribution Inventory | |
BM2P016T-EVK-004 | BM2P016T | 48W | 24V | 2A | Distribution Inventory | |
BM2P016T-EVK-001 | BM2P016T | 30W | 24V | 1.25A | Distribution Inventory | |
BM1P061FJ-EVK-001 | BM1P061FJ | 48W | 24V | 2A | Distribution Inventory | |
BM2P060MF-EVK-001 | BM2P060MF | 40W | 24V | 1.67A | - |
Using 1700V SiC MOSFET
Evaluation Board | Image | IC | Output Power | Output Voltage | Maximum Load Current | Purchase |
BD7682FJ-LB-EVK-402 | BD7682FJ-LB | 24W | 24V | 1A | Distribution Inventory | |
BM2SCQ123T-EVK-001 | BM2SCQ123T-LBZ | 48W | 24V | 2A | Distribution Inventory | |
BM2SC123FP2-EVK-001 | BM2SC123FP2-LBZ | 48W | 24V | 2A | Distribution Inventory |
PFC
Evaluation Board | Image | IC | Output Power | Output Voltage | Maximum Load Current | Purchase |
BD7692FJ-EKV-001 | BD7692FJ | 200W | 400V | 0.5A | Distribution Inventory |
特點1 : 採用自製超接合面MOSFET 大幅節能!
業界最高等級的高效率!
使用在25W轉換器時,單單換掉IC就能達到87%以上的高效率。再透過周邊零件的優化,可以達到超過90%的效率改善。
符合新國際節能標準Energy Star 6的要求。
大幅降低待機功耗!
待機時的功耗:在25W轉換器時,AC100V為20mW以下,AC230V為30mW以下,大幅低於國際標準Energy Star 6.0的100mW以下的待機功耗要求。如再針對周邊零件優化,還能進一步降低功耗。
特點2 :產品陣容亦備有小型表面安裝型封裝!
AC/DC一般多採用平面型MOSFET,散熱及小型化不易。ROHM採用超接合面MOSFET及IC設計的優化,成功達到封裝的小型化,除了標準的DIP7封裝外,產品陣容亦加入小型表面安裝SOP-8封裝。使用SOP-8封裝能減少47%的安裝面積。
產品系列
・脈寬調變電流模式(PWM: Pulse Width Modulation current mode)
方式(PWM頻率:65kHz,內建跳頻(Hopping)功能)
・輕負載時升壓動作/降低頻率功能
・內建650V耐壓起動電路
・內建650V耐壓切換(Switching)SJ-MOSFET
・保護功能
・過熱保護
・源極端保護(Source connector)開放/短路
・2次側過電流保護(64ms計時器自動復原)
高功率插入型 (BM2Pxxx系列產品) |
DIP7封裝 (9.2×6.35×4.3mm) |
|||
---|---|---|---|---|
AC/DC輸出功率 | 保護功能 | MOSFET ON電阻值 |
Type Name | |
BR※1 | VCC OVP※2 | |||
8W等級以下 | ✓ | LATCH | 8.5Ω (typ.) | BM2P091 |
✓ | Auto Restart | BM2P092 | ||
LATCH | BM2P093 | |||
Auto Restart | BM2P094 | |||
13W等級以下 | ✓ | LATCH | 4.0Ω (typ.) | BM2P051 |
✓ | Auto Restart | BM2P052 | ||
LATCH | BM2P053 | |||
Auto Restart | BM2P054 | |||
19W等級以下 | ✓ | LATCH | 2.4Ω (typ.) | BM2P031 |
✓ | Auto Restart | BM2P032 | ||
LATCH | BM2P033 | |||
Auto Restart | BM2P034 | |||
25W等級以下 | ✓ | LATCH | 1.4Ω (typ.) | BM2P011 |
✓ | Auto Restart | BM2P012 | ||
LATCH | BM2P013 | |||
Auto Restart | BM2P014 |
※1 BR:保護Brown In/Out電壓的功能
※2 VCC OVP:保護VC端子過電壓的功能