LED燈(單色型)
羅姆的LED燈擁有3φ、5φ型、適用於屋外顯示器等的高亮度、高可靠性型等豐富的產品陣容。
LED Easy Chart
Package | Pointing angle [�] | LED type | Series | Lens | Emission color (dominant wavelength) [nm] | ||||||||||||||
630 | 620 | 615 | 605 | 596 | 590 | 585 | 580 | 576 | 572 | 566 | 560 | 527 | 470 | White | |||||
![]() φ3 |
35 | Standard | SLR-322 | Transparent | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB |
40 | High Brightness | SLI-325 (W) | Transparent | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | |
Diffused | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | ||||
SLI-343 | Transparent | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | |||
Diffused | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | ||||
Standard | SLR-343 | Transparent | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | ||
Diffused | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | ||||
50 | Standard | SLR-322 | Diffused | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | |
85 | Standard | SLR-332 | Transparent | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | |
Diffused | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | ||||
![]() φ3.2 |
40 | High Brightness | SLI-325 | Transparent | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB |
Diffused | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | ||||
Standard | SLR-325 | Transparent | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | ||
Diffused | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | ||||
![]() φ4.2x3 |
140 | High Brightness | SLD430 | Diffused | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB |
![]() φ5 |
10 | High Brightness | SLI-580 / SLA-580 | Transparent | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB |
20 | High Brightness | SLI-570 / SLA-570 | Transparent | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | |
25 | High Brightness | SLI-570 / SLA-570 | Transparent | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | |
40 | Circular | SLI-560 / SLA-560 | Transparent | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | |
High Brightness | SLI-560 / SLA-560 | Transparent | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | ||
Standard | SLR-56 | Transparent | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | ||
Diffused | V | U | U2 | D | Y3 | Y | W | Y2 | M2 | M | F | P | E | B | WB | ||||
Parametric Search
Loading...