ROHM Product Detail
 
								
									
										製造中止
									
								
								
				
							
						BU45L482G
延遲時間固定型電壓檢測器
						
						
							
								製造中止
							
						
						
						
						BU45L482G
						
						延遲時間固定型電壓檢測器
						 
						
						
					
				
			
		
			
				產品已中止製造,無法購買。
								×
								   
								      
								         
								
 
								
							Product Detail
BU45L482G 的替換產品
| Part Number |   |   | 
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BU45L482G-TL | BD5248G-1TR | 
| Similar Level | - | Similar Specification | 
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Obsolete | Recommended | 
| Package | SSOP3 | SSOP5 | 
| Unit Quantity | 3000 | 3000 | 
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 
| Packing Type | Taping | Taping | 
| RoHS | Yes | Yes | 
| Under Voltage Detection Voltage [V] (typ.) | 4.8 | 4.8 | 
| VDET Precision [%] | ±1 | ±0.9 | 
| Reset Active Voltage Range [V] | 0.6 to 6 | 0.8 to 6 | 
| Output Types | Open drain | Open drain | 
| Reset Delay Timer | Fixed Delay (200msec) | Adjustable Delay | 
| Reset Active State | Low | Low | 
| Manual Reset | No | No | 
| Watchdog Timer | No | No | 
| Auto Motive | No | No | 
| Circuit Current (ON) [µA] | 2.3 | 0.23 | 
| Circuit Current (OFF) [µA] | 2.8 | 0.27 | 
| Hysteresis Voltage [V] | VDET x 0.05 | VDET x 0.05 | 
| L Output Current (LowVol) [mA] | 2 | 1 | 
| L Output Current (HighVol) [mA] | 8.5 | 2 | 
| Additional Feature | 3pin GND (PIN rotated) | - | 
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 | 
| Temperature (Max.)[°C] | 105 | 85 | 
| Package Size [mm] | 2.9x2.8 (t=1.25) | 2.9x2.8 (t=1.25) | 
 
									
		X