ROHM Product Detail
新設計不推薦
RTL030P02
2.5V Drive Pch MOSFET
新設計不推薦
RTL030P02
2.5V Drive Pch MOSFET
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
RTL030P02 的替換產品
Part Number |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ordering Part Number | RTL030P02TR | RF6C055BCTCR | RF4C100BCTCR |
Similar Level | - | Same Pinout, Package | Similar Specification |
Data Sheet | - | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active | Active |
Package | TUMT6 | TUMT6 | HUML2020L8 (Single) |
Unit Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Package Code | SOT-363T | SOT-363T | DFN2020-8S |
Package Size [mm] | 2.1x2.0 (t=0.82) | 2.1x2.0 (t=0.82) | 2.0x2.0 (t=0.65) |
Number of terminal | 6 | 6 | 8 |
Polarity | Pch | Pch | Pch |
V DSS [V] | -20 | -20 | -20 |
I D [A] | -3.0 | -5.5 | -10.0 |
R DS(on) (Typ) @1.8V[O] | - | 0.0337 | 0.0235 |
R DS(on) (Typ) @2.5V[O] | 0.09 | 0.0248 | 0.0154 |
R DS(on) (Typ) @4V[O] | 0.055 | - | - |
R DS(on) (Typ) @4.5V[O] | 0.05 | 0.0195 | 0.012 |
R DS(on) (Typ) @Drive[O] | 0.09 | 0.0337 | 0.0235 |
Drive Voltage [V] | -2.5 | -1.8 | -1.8 |
Power Dissipation (PD) [W] | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
Q g (Typ)[nC] | 8.0 | 15.2 | 23.5 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
Applications | - | Switching | Switching |
JEITA Package | SC-113DA | SC-113DA | - |
Storage Temperature (Min)[?] | -55 | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max)[?] | 150 | 150 | 150 |

X