ROHM Product Detail
- 首頁
- MOSFET
- 12-150V MOSFET
- 單P溝道MOSFET
- RAQ045P01
最終銷售
RAQ045P01
1.5V Drive Pch MOSFET
最終銷售
RAQ045P01
1.5V Drive Pch MOSFET
指正在申請中止製造的產品。
×
Product Detail
RAQ045P01 的替換產品
Part Number |
|
|
|
---|---|---|---|
Ordering Part Number | RAQ045P01TCR | RQ6A045APTCR | RQ6C050BCTCR |
Similar Level | - | Same Pinout, Package | Same Package |
Data Sheet | |||
Supply Status | Last Time Buy | Recommended | Recommended |
Package | TSMT6 | TSMT6 | TSMT6 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Package Code | SOT-457T | SOT-457T | SOT-457T |
Package Size [mm] | 2.9x2.8 (t=1.0) | 2.9x2.8 (t=1.0) | 2.9x2.8 (t=1.0) |
Number of terminal | 6 | 6 | 6 |
Polarity | Pch | Pch | Pch |
V DSS [V] | -12 | -12 | -20 |
I D [A] | -4.5 | -4.5 | -5.0 |
R DS(on) (Typ) @1.5V[O] | 0.05 | 0.05 | - |
R DS(on) (Typ) @1.8V[O] | - | 0.038 | 0.048 |
R DS(on) (Typ) @2.5V[O] | 0.028 | 0.028 | 0.035 |
R DS(on) (Typ) @4.5V[O] | 0.022 | 0.022 | 0.027 |
R DS(on) (Typ) @Drive[O] | 0.05 | 0.05 | 0.048 |
Drive Voltage [V] | -1.5 | -1.5 | -1.8 |
Power Dissipation (PD) [W] | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Q g (Typ)[nC] | 40.0 | 40.0 | 10.4 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
Applications | Switching | - | Switching |
JEITA Package | SC-95 | SC-95 | SC-95 |
Storage Temperature (Min)[?] | -55 | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max)[?] | 150 | 150 | 150 |
X