ROHM Product Detail
新設計不推薦
SP8M3
4V Drive Nch+Pch MOSFET
新設計不推薦
SP8M3
4V Drive Nch+Pch MOSFET
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
SP8M3 的替換產品
Part Number |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ordering Part Number | SP8M3TB | SH8MA2GZETB | SP8M3HZGTB | SH8MA3TB1 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package | Same Pinout, Package | Same Package |
Data Sheet | - | |||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active | Active | Recommended |
Package | SOP8 | SOP8 | SOP8 | SOP8 |
Unit Quantity | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Packing Type | Taping | Taping | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes |
Package Code | SOP8 | SOP8 | SOP8 | SOP8 |
Package Size [mm] | 6.0x5.0 (t=1.75) | 6.0x5.0 (t=1.75) | 6.0x5.0 (t=1.75) | 6.0x5.0 (t=1.75) |
Number of terminal | 8 | 8 | 8 | 8 |
Polarity | Nch+Pch | Nch+Pch | Nch+Pch | Nch+Pch |
V DSS [V] | 30 | 30 | 30 | 30 |
I D [A] | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 7.0 |
R DS(on) (Typ) @4V[O] | - | - | 0.058 | - |
R DS(on) (Typ) @4.5V[O] | - | 0.088 | 0.052 | 0.042 |
R DS(on) (Typ) @10V[O] | - | 0.057 | 0.036 | 0.023 |
R DS(on) (Typ) @Drive[O] | - | 0.088 | 0.058 | 0.042 |
Drive Voltage [V] | - | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
Power Dissipation (PD) [W] | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 2.8 |
Q g (Typ)[nC] | 3.9 | 1.5 | 3.9 | 3.7 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
Storage Temperature (Min)[?] | -55 | -55 | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max)[?] | 150 | 150 | 150 | 150 |
Common Standard | - | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) | - |

X