ROHM Product Detail
新設計不推薦
UDZS24B
Zener Diodes
新設計不推薦
UDZS24B
Zener Diodes
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
UDZS24B 的替換產品
| Part Number |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Ordering Part Number | UDZSTE-1724B | UDZVTE-1724B | UDZVFHTE-1724B |
| Similar Level | - | Same Pinout | Same Pinout |
| Data Sheet | |||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | Recommended |
| Package | UMD2 | UMD2 | UMD2 |
| Unit Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes | Yes |
| Package Code | - | SOD-323FL | SOD-323FL |
| Package Size [mm] | 2.5x1.25 (t=0.9) | 2.5x1.25 (t=0.9) | 2.5x1.25 (t=0.9) |
| JEITA Package | SC-90A | SC-90A | SC-90A |
| Configuration | Single | Single | Single |
| Number of terminal | 2 | 2 | 2 |
| Power Dissipation (P D )[mW] | 200 | 200 | 200 |
| Zener Voltage V Z (Typ.)[V] | 24.0 | - | - |
| Zener Voltage V Z (Min.)[V] | 23.72 | 23.72 | 23.72 |
| Zener Voltage V Z (Max.)[V] | 24.78 | 24.78 | 24.78 |
| I Z @ V Z [mA] | 5 | 5 | 5 |
| Tj[?] | 150 | 150 | 150 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 | 150 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
| Common Standard | - | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
X