新設計不推薦
BZX84C15VL
Zener Diode
新設計不推薦
BZX84C15VL
Zener Diode
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
BZX84C15VL 的替換產品
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BZX84C15VLT116 | BZX84C15VLYT116 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | SSD3 | SSD3 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size [mm] | 2.4x2.9 (t=1.15) | 2.4x2.9 (t=1.15) |
Configuration | Single | Single |
Number of terminal | 3 | 3 |
Power Dissipation (P D )[mW] | 250 | 250 |
Zener Voltage V Z (Min.)[V] | 13.8 | 13.8 |
Zener Voltage V Z (Max.)[V] | 15.6 | 15.6 |
I Z @ V Z [mA] | 5 | 5 |
Tj[?] | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -65 | -65 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BZX84C15VLT116 | BZX84C15VLYT116 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | SSD3 | SSD3 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size [mm] | 2.4x2.9 (t=1.15) | 2.4x2.9 (t=1.15) |
Configuration | Single | Single |
Number of terminal | 3 | 3 |
Power Dissipation (P D )[mW] | 250 | 250 |
Zener Voltage V Z (Min.)[V] | 13.8 | 13.8 |
Zener Voltage V Z (Max.)[V] | 15.6 | 15.6 |
I Z @ V Z [mA] | 5 | 5 |
Tj[?] | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -65 | -65 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
Design Resources
List View
Search: ×
Documents
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Data Sheet | 2016/06/02 | |
Application Note | 2024/12/03 |
Software
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Technical Articles
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Technical Article | 2025/04/16 | |
Schematic Design & Verification | 2025/03/06 | |
Schematic Design & Verification | 2024/06/04 | |
Thermal Design | 2024/05/10 | |
Schematic Design & Verification | 2024/02/13 | |
Technical Article | 2024/01/26 | |
Technical Article | 2024/01/15 | |
Schematic Design & Verification | 2024/01/15 | |
Technical Article | 2023/12/18 | |
Technical Article | 2023/12/18 | |
Technical Article | 2023/11/17 | |
Thermal Design | 2023/06/08 | |
Thermal Design | 2023/03/08 | |
Thermal Design | 2023/02/24 | |
Thermal Design | 2023/02/13 | |
Schematic Design & Verification | 2023/02/13 | |
Thermal Design | 2023/01/20 | |
Schematic Design & Verification | 2023/01/11 | |
Thermal Design | 2022/09/15 | |
Thermal Design | 2022/07/12 | |
Thermal Design | 2022/07/06 | |
Thermal Design | 2021/08/18 | |
Thermal Design | 2021/06/24 | |
Thermal Design | 2021/06/14 | |
Schematic Design & Verification | 2020/12/07 | |
Thermal Design | 2020/10/26 | |
Schematic Design & Verification | 2020/09/16 | |
Thermal Design | 2020/04/20 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2019/12/27 |
Brochures
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Tools
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Models | 2021/06/02 | |
2D/3D/CAD | 2020/07/09 | |
Models | 2018/07/10 | |
Characteristics Data | 2016/09/27 |
Packaging & Quality
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Package Information | 2025/06/17 | |
Package Information | 2025/06/17 | |
Environmental Data | 2025/05/28 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Manufacturing Data | 2025/04/18 | |
Environmental Data | 2016/09/30 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Export Information | 2016/09/27 |
For Promotion
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
X