ROHM Product Detail
新設計不推薦
MMBZ12VAL
Transient Voltage Suppressor
新設計不推薦
MMBZ12VAL
Transient Voltage Suppressor
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
MMBZ12VAL 的替換產品
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | MMBZ12VALT116 | MMBZ12VALYT116 |
| Similar Level | - | Same Pinout, Package |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
| Package | SSD3 | SSD3 |
| Unit Quantity | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Package Code | SOT-23 | SOT-23 |
| Package Size [mm] | 2.4x2.9 (t=1.15) | 2.4x2.9 (t=1.15) |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
| Number of terminal | 3 | 3 |
| Power Dissipation (PD)[mW] | 225 | 225 |
| P PP @ 10/1000us (Max.) [W] | 40 | 40 |
| Configuration | A-Common | A-Common |
| # of protection line | 2 | 2 |
| V RWM [V] | 8.5 | 8.5 |
| Tj[?] | - | 150 |
| Capacitance [pF] | 85.0 | 85.0 |
| V CL @ I PP 10/1000us (Max.) [V] | 17.0 | 17.0 |
| I PP 10x1000us (Max.) [A] | 2.35 | 2.35 |
| V ESD IEC61000-4-2 [kV] | 30 | 30 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -65 | -65 |
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
X