ROHM Product Detail
新設計不推薦
1SS400CS
Switching Diodes
新設計不推薦
1SS400CS
Switching Diodes
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
1SS400CS 的替換產品
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | 1SS400CST2RA | 1SS400CMT2R |
| Similar Level | - | Same Pinout, Package |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
| Package | VMN2 | VMN2M |
| Unit Quantity | 8000 | 8000 |
| Minimum Packing Quantity | 8000 | 8000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Package Code | SOD-923 | SOD-923 |
| Package Size [mm] | 1.0x0.6 (t=0.4) | 1.0x0.6 (t=0.4) |
| Configuration | Single | Single |
| Number of terminal | 2 | 2 |
| VRM[V] | 90 | 90 |
| Reverse Voltage VR[V] | 80 | 80 |
| Average Rectified Forward Current IO[A] | 0.1 | 0.1 |
| IFM[A] | 0.225 | 0.225 |
| IFSM [A] | - | 0.5 |
| Isurge[mA] | 500 | 500 |
| Forward Voltage VF[V] | 1.2 | 1.2 |
| IF @ Forward Voltage [mA] | 100.0 | 100.0 |
| Reverse Current IR[µA] | 0.1 | 0.1 |
| VR @ Reverse Current [V] | 80 | 80 |
| trr[ns] | 4 | 4 |
| IF @ trr [mA] | 10.0 | 10.0 |
| VR @ trr [V] | 6.0 | 6.0 |
| Tj[?] | 150 | 150 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
X