ROHM Product Detail
最終銷售
1SS400
Switching Diodes
最終銷售
1SS400
Switching Diodes
指正在申請中止製造的產品。
×
Product Detail
1SS400 的替換產品
Part Number |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ordering Part Number | 1SS400TE61 | 1SS400SMT2R | VS5V0BC1EST15R |
Similar Level | - | Same Pinout, Package | Similar Specification |
Data Sheet | |||
Supply Status | Last Time Buy | Recommended | Recommended |
Package | EMD2 | EMD2 | SMD0603 |
Unit Quantity | 3000 | 8000 | 15000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 8000 | 15000 |
Packing Type | Taping | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Package Code | SOD-523 | SOD-523 | SOD-962 (DSN0603-2) |
Package Size [mm] | 1.6x0.8 (t=0.7) | 1.6x0.8 (t=0.7) | 0.6x0.3 (t=0.29) |
JEITA Package | SC-79 | SC-79 | - |
Configuration | Single | Single | Bidirectional |
Number of terminal | 2 | 2 | 2 |
VRM[V] | 90 | 90 | - |
Reverse Voltage VR[V] | 80 | 80 | - |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 0.1 | 0.1 | - |
IFM[A] | 0.225 | 0.225 | - |
IFSM [A] | - | 0.5 | - |
Isurge[mA] | 500 | 500 | - |
Forward Voltage VF[V] | 1.2 | 1.2 | - |
IF @ Forward Voltage [mA] | 100.0 | 100.0 | - |
Reverse Current IR[µA] | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
VR @ Reverse Current [V] | 80 | 80 | 5 |
trr[ns] | 4 | 4 | - |
IF @ trr [mA] | 10.0 | 10.0 | - |
VR @ trr [V] | 6.0 | 6.0 | - |
Tj[?] | 125 | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 125 | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |

X