ROHM Product Detail
新設計不推薦
RFUH10TB4SHZ
Automotive Super Fast Recovery Diode
新設計不推薦
RFUH10TB4SHZ
Automotive Super Fast Recovery Diode
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
RFUH10TB4SHZ 的替換產品
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RFUH10TB4SHZC9 | RFUH10NS4SFHTL |
Similar Level | - | Similar Specification |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
Package | TO-220FN (2PIN) | TO-263S |
Unit Quantity | 1000 | 1000 |
Minimum Packing Quantity | 1000 | 1000 |
Packing Type | Tube | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | TO-220AB | TO-263AB (D2PAK) |
Package Size [mm] | 15.0x10.0 (t=4.8) | 13.1x10.1 (t=4.7) |
JEITA Package | - | SC-83 |
Configuration | - | Single |
Number of terminal | 2 | 3 |
VRM[V] | 430 | 430 |
Reverse Voltage VR[V] | 430 | 430 |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 10.0 | 10.0 |
IFSM [A] | 80.0 | - |
Forward Voltage VF(Max.)[V] | 1.7 | 1.7 |
IF @ Forward Voltage [A] | 10.0 | 10.0 |
Reverse Current IR(Max.)[mA] | 0.01 | 0.01 |
VR @ Reverse Current [V] | 430 | 430 |
trr(Max.)[ns] | 25 | 25 |
IF @ trr [mA] | 500.0 | 500.0 |
IR @ trr [A] | 1.0 | 1.0 |
Tj[?] | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
Mounting Style | Leaded type | Surface mount |
Common Standard | AEC-Q101 (Automotive Grade) | AEC-Q101 (Automotive Grade) |

X