ROHM Product Detail
最終銷售
VT6M1
1.2V Drive Nch+Pch MOSFET
最終銷售
VT6M1
1.2V Drive Nch+Pch MOSFET
指正在申請中止製造的產品。
Quick Download
x
Description
指正在申請中止製造的產品。
Product Detail
VT6M1 的替換產品
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | VT6M1T2CR | EM6M2T2R |
| Similar Level | - | Similar Specification |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Last Time Buy | Active |
| Package | VMT6 | EMT6 |
| Unit Quantity | 8000 | 8000 |
| Minimum Packing Quantity | 8000 | 8000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Package Code | VMT6 | SOT-563 |
| Package Size [mm] | 1.2x1.2 (t=0.55) | 1.6x1.6 (t=0.55) |
| Number of terminal | 6 | 6 |
| Polarity | Nch+Pch | Nch+Pch |
| V DSS [V] | 20 | 20 |
| I D [A] | 0.1 | 0.2 |
| R DS(on) (Typ) @1.2V[O] | 6.0 | 1.6 |
| R DS(on) (Typ) @1.5V[O] | 4.5 | - |
| R DS(on) (Typ) @2.5V[O] | 3.0 | 0.8 |
| R DS(on) (Typ) @4V[O] | - | 0.7 |
| R DS(on) (Typ) @4.5V[O] | 2.5 | - |
| R DS(on) (Typ) @Drive[O] | 6.0 | 1.6 |
| Drive Voltage [V] | 1.2 | 1.2 |
| Power Dissipation (PD) [W] | 0.15 | 0.15 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
| JEITA Package | SC-105B | SC-107C |
| Storage Temperature (Min)[?] | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Max)[?] | 150 | 150 |
X