ROHM Product Detail
新設計不推薦
BR24T128F-W
I²C BUS 128kbit(16384x8bit) EEPROM
新設計不推薦
BR24T128F-W
I²C BUS 128kbit(16384x8bit) EEPROM
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
BR24T128F-W 的替換產品
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BR24T128F-WE2 | BR24G128FJ-5E2 |
| Similar Level | - | Same Pinout |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
| Package | SOP8 | SOP-J8 |
| Unit Quantity | 2500 | 2500 |
| Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Series | BR24T-W | BR24G-5 |
| I/F | I2C BUS(2-Wire) | I2C BUS(2-Wire) |
| Density [bit] | 128K | 128K |
| Vcc (Min.) [V] | 1.6 | 1.6 |
| Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 5.5 |
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
| Temperature (Max.)[°C] | 85 | 85 |
| Package Size [mm] | 5.0x6.2 (t=1.71) | 4.9x6.0 (t=1.65) |
| Input Frequency (Max.)[Hz] | 400k | 1M |
| Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 | 5.0 |
| Bit Format [Word x Bit] | 16K x 8 | 16K x 8 |
| Circuit Current (Max.)[mA] | 2.5 | 2.0 |
| Standby Current (Max.)[µA] | 2.0 | 2.5 |
| Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 4x106 |
| Data Retention (Max.)[Year] | 40 | 200 |
X