- 首頁
- LED
- 晶片式LED (單色型)
- 通用晶片LED (單色型)
- SMLP13WBC9W
新設計不推薦
SMLP13WBC9W
PICOLED™(霹克鐳)系列
新設計不推薦
SMLP13WBC9W
PICOLED™(霹克鐳)系列
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
- Documents
- Tools
Models
- SMLP13WBC9W Ray Data
- SMLP13WBC9W SPICE Model
2D/3D/CAD
- SMLP13WBC9W 3D STEP Data
- Parasolid X_T File
- 3D eDrawings Data
- Packaging & Quality
Manufacturing Data
Environmental Data
Export Information
- FAQs
- Contact Us
×
Product Detail
SMLP13WBC9W 的替換產品
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | SMLP13WBC9W1 | SMLP14WBCN1W1 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | SMLP1xW | SML-P14 |
Unit Quantity | 5000 | 5000 |
Minimum Packing Quantity | 5000 | 5000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Type | Mini-mold | Mini-mold |
LED Type | Standard | Standard |
Application | Home Appliance, Industrial Equipment, Wearable | Home Appliance, Industrial Equipment, Wearable |
Package size[mm] | 1.0x0.6 (t=0.2) | 1.0x0.6 (t=0.2) |
Emitting color | White | White |
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] | 150.0 | 180.0 |
Number of Brightness Rank | 4 | 3 |
Forward Voltage V F (Typ.) [V] | 2.9 | 2.9 |
I F @ V F [mA] | 5 | 5 |
Chromaticity coordinates(x,y) | (0.29, 0.29) | (0.30, 0.30) |
Chip Structure | InGaN | InGaN |
Power Dissipation [mW] | 33 | 33 |
Operating Temperature[°C] | -40 to 85 | -40 to 85 |
Storage Temperature [°C] | -40 to 100 | -40 to 100 |
