2D/3D/CAD
- SOT-23 STEP Data
Characteristics Data
- ESD Data
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BZX84C20VLFHT116 | BZX84C20VLYFHT116 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | SOT-23 | SOT-23 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOT-23 | SOT-23 |
Grade | Automotive | Automotive |
Configuration | - | Single |
Number of terminal | 3 | 3 |
Power Dissipation (P D )[mW] | 250 | 250 |
Zener Voltage V Z (Min.)[V] | 18.8 | 18.8 |
Zener Voltage V Z (Max.)[V] | 21.2 | 21.2 |
I Z @ V Z [mA] | 5 | 5 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -65 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
Package Size [mm] | 2.9x2.4 (t=0.95) | 2.9x2.4 (t=0.95) |
Common Standard | AEC-Q101 (Automotive Grade) | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
羅姆網站使用了Cookie。
繼續瀏覽和使用羅姆網站,即表示您同意使用Cookie。
有關處理Cookie和個人資訊的詳細說明,請參閱我們的隱私權政策。