新設計不推薦
RB085T-60
Schottky Barrier Diodes
新設計不推薦
RB085T-60
Schottky Barrier Diodes
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
RB085T-60 的替換產品
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RB085T-60 | RB085T-60NZC9 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
Package | TO-220FN (3PIN) | TO-220FN (3PIN) |
Unit Quantity | 500 | 1000 |
Minimum Packing Quantity | - | 1000 |
Packing Type | Bulk | Tube |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | TO-220AB | TO-220AB |
Package Size [mm] | 15.0x10.0 (t=4.8) | 15.0x10.0 (t=4.8) |
Configuration | - | C-Common |
Number of terminal | 3 | 3 |
VRM [V] | 60 | 60 |
Reverse Voltage VR [V] | 60 | 60 |
Average Rectified Forward Current IO [A] | 10.0 | 10.0 |
IFSM [A] | 100.0 | - |
Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.58 | 0.58 |
IF @ Forward Voltage [A] | 5.0 | 5.0 |
Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.3 | 0.3 |
VR @ Reverse Current[V] | 60 | 60 |
Tj[?] | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
Mounting Style | Leaded type | Leaded type |
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RB085T-60 | RB085T-60NZC9 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
Package | TO-220FN (3PIN) | TO-220FN (3PIN) |
Unit Quantity | 500 | 1000 |
Minimum Packing Quantity | - | 1000 |
Packing Type | Bulk | Tube |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | TO-220AB | TO-220AB |
Package Size [mm] | 15.0x10.0 (t=4.8) | 15.0x10.0 (t=4.8) |
Configuration | - | C-Common |
Number of terminal | 3 | 3 |
VRM [V] | 60 | 60 |
Reverse Voltage VR [V] | 60 | 60 |
Average Rectified Forward Current IO [A] | 10.0 | 10.0 |
IFSM [A] | 100.0 | - |
Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.58 | 0.58 |
IF @ Forward Voltage [A] | 5.0 | 5.0 |
Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.3 | 0.3 |
VR @ Reverse Current[V] | 60 | 60 |
Tj[?] | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
Mounting Style | Leaded type | Leaded type |
Design Resources
List View
Search: ×
Documents
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Data Sheet | 2012/08/20 | |
Application Note | 2024/12/03 |
Software
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Technical Articles
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Technical Article | 2025/04/16 | |
Schematic Design & Verification | 2025/03/06 | |
Schematic Design & Verification | 2024/06/04 | |
Thermal Design | 2024/05/10 | |
White Paper | 2024/03/26 | |
Schematic Design & Verification | 2024/02/13 | |
Technical Article | 2023/12/18 | |
Technical Article | 2023/12/18 | |
Technical Article | 2023/11/17 | |
Thermal Design | 2023/06/08 | |
Thermal Design | 2023/03/08 | |
Thermal Design | 2023/02/24 | |
Thermal Design | 2023/02/13 | |
Thermal Design | 2023/01/20 | |
Schematic Design & Verification | 2023/01/11 | |
Thermal Design | 2022/09/15 | |
Thermal Design | 2022/07/28 | |
Thermal Design | 2022/07/12 | |
Thermal Design | 2022/07/06 | |
Thermal Design | 2021/08/18 | |
Thermal Design | 2021/06/24 | |
Thermal Design | 2021/06/14 | |
Schematic Design & Verification | 2020/12/07 | |
Thermal Design | 2020/10/26 | |
Schematic Design & Verification | 2020/09/16 | |
Thermal Design | 2020/04/20 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2019/12/27 | |
Schematic Design & Verification | 2019/11/18 |
Brochures
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Tools
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Characteristics Data | 2021/06/21 | |
Models | 2021/06/02 | |
Models | 2012/06/01 | |
Models | 2012/06/01 | |
2D/3D/CAD | - |
Packaging & Quality
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Environmental Data | 2025/05/28 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2016/09/30 | |
Environmental Data | 2016/09/30 | |
Package Information | 2016/09/28 | |
Package Information | 2016/09/28 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Export Information | 2016/09/27 |
For Promotion
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
X