新設計不推薦
BAS40-04HM
Schottky Barrier Diode in SOT-23 Package
新設計不推薦
BAS40-04HM
Schottky Barrier Diode in SOT-23 Package
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
BAS40-04HM 的替換產品
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BAS40-04HMT116 | BAS40-04HYT116 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
Package | SSD3 | SSD3 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size [mm] | 2.4x2.9 (t=1.15) | 2.4x2.9 (t=1.15) |
Configuration | Series Connection | Series Connection |
Number of terminal | 3 | 3 |
VRM [V] | 40 | 40 |
Reverse Voltage VR [V] | 40 | 40 |
Average Rectified Forward Current IO [A] | 0.12 | 0.12 |
IFSM [A] | 0.6 | 0.6 |
Forward Voltage VF (Max.)[V] | 1.0 | 1.0 |
IF @ Forward Voltage [A] | 0.04 | 0.04 |
Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.01 | 0.01 |
VR @ Reverse Current[V] | 40 | 40 |
Tj[?] | - | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BAS40-04HMT116 | BAS40-04HYT116 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
Package | SSD3 | SSD3 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size [mm] | 2.4x2.9 (t=1.15) | 2.4x2.9 (t=1.15) |
Configuration | Series Connection | Series Connection |
Number of terminal | 3 | 3 |
VRM [V] | 40 | 40 |
Reverse Voltage VR [V] | 40 | 40 |
Average Rectified Forward Current IO [A] | 0.12 | 0.12 |
IFSM [A] | 0.6 | 0.6 |
Forward Voltage VF (Max.)[V] | 1.0 | 1.0 |
IF @ Forward Voltage [A] | 0.04 | 0.04 |
Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.01 | 0.01 |
VR @ Reverse Current[V] | 40 | 40 |
Tj[?] | - | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
Design Resources
List View
Search: ×
Documents
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Data Sheet | 2016/10/06 | |
Application Note | 2024/12/03 |
Software
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Technical Articles
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Technical Article | 2025/04/16 | |
Schematic Design & Verification | 2025/03/06 | |
Schematic Design & Verification | 2024/06/04 | |
Thermal Design | 2024/05/10 | |
White Paper | 2024/03/26 | |
Schematic Design & Verification | 2024/02/13 | |
Technical Article | 2023/12/18 | |
Technical Article | 2023/12/18 | |
Technical Article | 2023/11/17 | |
Thermal Design | 2023/06/08 | |
Thermal Design | 2023/03/08 | |
Thermal Design | 2023/02/24 | |
Thermal Design | 2023/02/13 | |
Thermal Design | 2023/01/20 | |
Schematic Design & Verification | 2023/01/11 | |
Thermal Design | 2022/09/15 | |
Thermal Design | 2022/07/12 | |
Thermal Design | 2022/07/06 | |
Thermal Design | 2021/08/18 | |
Thermal Design | 2021/06/24 | |
Thermal Design | 2021/06/14 | |
Schematic Design & Verification | 2020/12/07 | |
Thermal Design | 2020/10/26 | |
Schematic Design & Verification | 2020/09/16 | |
Thermal Design | 2020/04/20 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2019/12/27 | |
Schematic Design & Verification | 2019/11/18 |
Brochures
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Tools
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Models | 2021/06/02 | |
2D/3D/CAD | 2020/07/09 | |
Models | 2019/07/16 | |
Characteristics Data | 2016/09/30 |
Packaging & Quality
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Package Information | 2025/06/17 | |
Package Information | 2025/06/17 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Manufacturing Data | 2025/04/18 | |
Environmental Data | 2025/04/08 | |
Environmental Data | 2025/04/08 | |
Environmental Data | 2025/04/08 | |
Environmental Data | 2016/09/30 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Export Information | 2016/09/27 |
For Promotion
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
X