ROHM Product Detail
新設計不推薦
BAS40-04HM
Schottky Barrier Diode in SOT-23 Package
新設計不推薦
BAS40-04HM
Schottky Barrier Diode in SOT-23 Package
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
BAS40-04HM 的替換產品
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BAS40-04HMT116 | BAS40-04HYT116 |
| Similar Level | - | Same Pinout, Package |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
| Package | SSD3 | SSD3 |
| Unit Quantity | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Package Code | SOT-23 | SOT-23 |
| Package Size [mm] | 2.4x2.9 (t=1.15) | 2.4x2.9 (t=1.15) |
| Configuration | Series Connection | Series Connection |
| Number of terminal | 3 | 3 |
| VRM [V] | 40 | 40 |
| Reverse Voltage VR [V] | 40 | 40 |
| Average Rectified Forward Current IO [A] | 0.12 | 0.12 |
| IFSM [A] | 0.6 | 0.6 |
| Forward Voltage VF (Max.)[V] | 1.0 | 1.0 |
| IF @ Forward Voltage [A] | 0.04 | 0.04 |
| Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.01 | 0.01 |
| VR @ Reverse Current[V] | 40 | 40 |
| Tj[?] | - | 150 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
X