ROHM Product Detail
新設計不推薦
RB162M-60TF
Schottky Barrier Diodes (支持 AEC-Q101)
新設計不推薦
RB162M-60TF
Schottky Barrier Diodes (支持 AEC-Q101)
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
RB162M-60TF 的替換產品
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RB162M-60TFTR | RBR1MM60ATFTR |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | PMDU | PMDU |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOD-123FL | SOD-123FL |
Package Size [mm] | 3.5x1.6 (t=0.9) | 3.5x1.6 (t=0.9) |
JEITA Package | SC-109B | SC-109B |
Configuration | - | Single |
Number of terminal | 2 | 2 |
VRM [V] | 60 | 60 |
Reverse Voltage VR [V] | 60 | 60 |
Average Rectified Forward Current IO [A] | 1.0 | 1.0 |
IFSM [A] | 20.0 | 20.0 |
Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.65 | 0.53 |
IF @ Forward Voltage [A] | 1.0 | 1.0 |
Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.1 | 0.075 |
VR @ Reverse Current[V] | 60 | 60 |
Tj[?] | 125 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -40 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 125 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
Common Standard | AEC-Q101 (Automotive Grade) | AEC-Q101 (Automotive Grade) |

X