新設計不推薦
RR264M-400
標準整流二極體
新設計不推薦
RR264M-400
標準整流二極體
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
RR264M-400 的替換產品
Part Number |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ordering Part Number | RR264M-400TR | RR264MM-400TR | RR264MM-400TFTR |
Similar Level | - | Same Pinout, Package | Same Pinout, Package |
Data Sheet | |||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active | Active |
Package | PMDU | PMDU | PMDU |
Unit Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Package Code | SOD-123FL | SOD-123FL | SOD-123FL |
Package Size [mm] | 3.5x1.6 (t=0.9) | 3.5x1.6 (t=0.9) | 3.5x1.6 (t=0.9) |
JEITA Package | SC-109B | SC-109B | SC-109B |
Configuration | - | Single | Single |
Number of terminal | 2 | 2 | 2 |
VRM[V] | 400 | 400 | 400 |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
IFSM [A] | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
Forward Voltage VF(Max.)[V] | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
IF @ Forward Voltage [A] | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reverse Current IR(Max.)[mA] | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
VR @ Reverse Current [V] | 400 | 400 | 400 |
Tj[?] | 150 | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
Common Standard | - | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
Part Number |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ordering Part Number | RR264M-400TR | RR264MM-400TR | RR264MM-400TFTR |
Similar Level | - | Same Pinout, Package | Same Pinout, Package |
Data Sheet | |||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active | Active |
Package | PMDU | PMDU | PMDU |
Unit Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Package Code | SOD-123FL | SOD-123FL | SOD-123FL |
Package Size [mm] | 3.5x1.6 (t=0.9) | 3.5x1.6 (t=0.9) | 3.5x1.6 (t=0.9) |
JEITA Package | SC-109B | SC-109B | SC-109B |
Configuration | - | Single | Single |
Number of terminal | 2 | 2 | 2 |
VRM[V] | 400 | 400 | 400 |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
IFSM [A] | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
Forward Voltage VF(Max.)[V] | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
IF @ Forward Voltage [A] | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reverse Current IR(Max.)[mA] | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
VR @ Reverse Current [V] | 400 | 400 | 400 |
Tj[?] | 150 | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
Common Standard | - | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
參考設計 / 應用評估套件
-
- Evaluation Board - BM2P094F-EVK-001
Isolated type Flyback convertor 5V 1A
Design Resources
List View
Search: ×
Documents
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Data Sheet | 2012/08/20 | |
Application Note | 2024/12/03 |
Software
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Technical Articles
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Technical Article | 2025/04/16 | |
Schematic Design & Verification | 2025/03/06 | |
Schematic Design & Verification | 2024/06/04 | |
Thermal Design | 2024/05/10 | |
Schematic Design & Verification | 2024/02/13 | |
Technical Article | 2023/12/18 | |
Technical Article | 2023/12/18 | |
Technical Article | 2023/11/17 | |
Thermal Design | 2023/06/08 | |
Thermal Design | 2023/03/08 | |
Thermal Design | 2023/02/24 | |
Thermal Design | 2023/02/13 | |
Thermal Design | 2023/01/20 | |
Schematic Design & Verification | 2023/01/11 | |
Thermal Design | 2022/09/15 | |
Thermal Design | 2022/07/12 | |
Thermal Design | 2022/07/06 | |
Technical Article | 2022/05/09 | |
Thermal Design | 2021/08/18 | |
Thermal Design | 2021/06/24 | |
Thermal Design | 2021/06/14 | |
Schematic Design & Verification | 2020/12/07 | |
Thermal Design | 2020/10/26 | |
Schematic Design & Verification | 2020/09/16 | |
Thermal Design | 2020/04/20 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2019/12/27 |
Brochures
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Tools
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
2D/3D/CAD | 2022/08/09 | |
Characteristics Data | 2021/06/21 | |
Models | 2021/06/02 | |
Models | 2012/06/01 | |
Models | 2012/06/01 | |
2D/3D/CAD | - |
Packaging & Quality
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Package Information | 2025/06/17 | |
Package Information | 2025/06/17 | |
Environmental Data | 2025/05/28 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2016/09/30 | |
Environmental Data | 2016/09/30 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Export Information | 2016/09/27 |
For Promotion
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
X