ROHM Product Detail
新設計不推薦
1SR156-400
標準整流二極體
新設計不推薦
1SR156-400
標準整流二極體
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
1SR156-400 的替換產品
| Part Number |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Ordering Part Number | 1SR156-400TE25 | RRU1LAM4STR | RRU1LAM4STFTR |
| Similar Level | - | Similar Specification | Similar Specification |
| Data Sheet | |||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active | Active |
| Package | PMDS | PMDTM | PMDTM |
| Unit Quantity | 1500 | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 1500 | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes | Yes |
| Package Code | DO-214AC (SMA) | SOD-128 | SOD-128 |
| Package Size [mm] | 5.0x2.6 (t=2.2) | 4.7x2.5 (t=1.05) | 4.7x2.5 (t=1.05) |
| Configuration | - | Single | Single |
| Number of terminal | 2 | 2 | 2 |
| VRSM[V] | 500 | - | - |
| VRM[V] | 400 | 500 | 500 |
| Average Rectified Forward Current IO[A] | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| IFSM [A] | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Forward Voltage VF(Max.)[V] | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| IF @ Forward Voltage [A] | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Reverse Current IR(Max.)[mA] | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| VR @ Reverse Current [V] | 400 | 400 | 400 |
| trr(Max.)[ns] | 400 | 400 | 400 |
| trr @IF[mA] | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| trr @IR[mA] | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Tj[?] | 150 | 150 | 150 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 | 150 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
| Common Standard | - | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
X