ROHM Product Detail
新設計不推薦
RFUS10TF4S
Super Fast Recovery Diodes
新設計不推薦
RFUS10TF4S
Super Fast Recovery Diodes
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
RFUS10TF4S 的替換產品
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RFUS10TF4SC9 | RFUH10TB4SNZC9 |
Similar Level | - | Same Pinout |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
Package | TO-220NFM (2PIN) | TO-220FN (2PIN) |
Unit Quantity | 1000 | 1000 |
Minimum Packing Quantity | - | 1000 |
Packing Type | Tube | Tube |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | TO-220AB | TO-220AB |
Package Size [mm] | 15.0x10.0 (t=4.8) | 15.0x10.0 (t=4.8) |
Configuration | - | Single |
Number of terminal | 2 | 2 |
VRM[V] | 430 | 430 |
Reverse Voltage VR[V] | 430 | 430 |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 10.0 | 10.0 |
IFSM [A] | 80.0 | - |
Forward Voltage VF(Max.)[V] | 1.7 | 1.7 |
IF @ Forward Voltage [A] | 10.0 | 10.0 |
Reverse Current IR(Max.)[mA] | 0.01 | 0.01 |
VR @ Reverse Current [V] | 430 | 430 |
trr(Max.)[ns] | 30 | 25 |
IF @ trr [mA] | 500.0 | 500.0 |
IR @ trr [A] | 1.0 | 1.0 |
Tj[?] | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
Mounting Style | Leaded type | Leaded type |

X