ROHM Product Detail
新設計不推薦
RF05VA2S
Fast Recovery Diodes
新設計不推薦
RF05VA2S
Fast Recovery Diodes
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
RF05VA2S 的替換產品
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | RF05VA2STR | RF05VAM2STR |
| Similar Level | - | Same Pinout, Package |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
| Package | TUMD2 | TUMD2M |
| Unit Quantity | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Package Code | SOD-323HE | SOD-323HE |
| Package Size [mm] | 2.5x1.3 (t=0.8) | 2.5x1.4 (t=0.8) |
| JEITA Package | - | SC-108B |
| Configuration | Single | Single |
| Number of terminal | 2 | 2 |
| VRM[V] | 200 | 200 |
| Reverse Voltage VR[V] | 200 | 200 |
| Average Rectified Forward Current IO[A] | 0.5 | 0.5 |
| IFSM [A] | 6.0 | - |
| Forward Voltage VF(Max.)[V] | 0.98 | 0.98 |
| IF @ Forward Voltage [A] | 0.5 | 0.5 |
| Reverse Current IR(Max.)[mA] | 0.01 | 0.01 |
| VR @ Reverse Current [V] | 200 | 200 |
| trr(Max.)[ns] | 25 | 25 |
| IF @ trr [mA] | 500.0 | 500.0 |
| IR @ trr [A] | 1.0 | 1.0 |
| Tj[?] | 150 | 150 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
X