ROHM Product Detail
 
								
									
										新設計不推薦
									
								
								
				
							
						BR25G256FJ-3
SPI BUS EEPROM
						
						
							
								新設計不推薦
							
						
						
						
						BR25G256FJ-3
						
						SPI BUS EEPROM
						 
						
						
					
				
			
		
			
				為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
								×
								   
								      
								         
								
 
								
							Product Detail
BR25G256FJ-3 的替換產品
| Part Number |   |   | 
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BR25G256FJ-3GE2 | BR25G256FJ-5AE2 | 
| Similar Level | - | Same Pinout, Package | 
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | 
| Package | SOP-J8 | SOP-J8 | 
| Unit Quantity | 2500 | 2500 | 
| Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 | 
| Packing Type | Taping | Taping | 
| RoHS | Yes | Yes | 
| Series | BR25G-3 | BR25G-5A | 
| I/F | SPI BUS | SPI BUS | 
| Density [bit] | 256K | 256K | 
| Vcc (Min.) [V] | 1.6 | 1.6 | 
| Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 5.5 | 
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 | 
| Temperature (Max.)[°C] | 85 | 85 | 
| Package Size [mm] | 4.9x6.0 (t=1.65) | 4.9x6.0 (t=1.65) | 
| Input Frequency (Max.)[Hz] | 20M | 20M | 
| Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 | 3.5 | 
| Bit Format [Word x Bit] | 32K x 8 | 32K x 8 | 
| Circuit Current (Max.)[mA] | 2.0 | 8.0 | 
| Standby Current (Max.)[µA] | 0.1 | 2.5 | 
| Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 4 × 10^6 | 
| Data Retention (Max.)[Year] | 100 | 200 | 
 
									
		X