ROHM Product Detail
 
								
									
										新設計不推薦
									
								
								
				
							
						BR24T08FVM-W
I²C BUS 8kbit(1024x8bit) EEPROM
						
						
							
								新設計不推薦
							
						
						
						
						BR24T08FVM-W
						
						I²C BUS 8kbit(1024x8bit) EEPROM
						 
						
						
					
				
			
		
			
				為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
								×
								   
								      
								         
								
 
								
							Product Detail
BR24T08FVM-W 的替換產品
| Part Number |   |   | 
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BR24T08FVM-WTR | BR24H08FVM-5ACTR | 
| Similar Level | - | Same Pinout, Package | 
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | 
| Package | MSOP8 | MSOP8 | 
| Unit Quantity | 3000 | 3000 | 
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 
| Packing Type | Taping | Taping | 
| RoHS | Yes | Yes | 
| Series | BR24T-W | BR24H-5AC | 
| I/F | I2C BUS(2-Wire) | I2C BUS(2-Wire) | 
| Density [bit] | 8K | 8K | 
| Vcc (Min.) [V] | 1.6 | 1.7 | 
| Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 5.5 | 
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 | 
| Temperature (Max.)[°C] | 85 | 125 | 
| Package Size [mm] | 4.0x2.9 (t=0.9) | 4.0x2.9 (t=0.9) | 
| Input Frequency (Max.)[Hz] | 400k | 1M | 
| Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 | 3.5 | 
| Bit Format [Word x Bit] | 1K x 8 | 1K x 8 | 
| Circuit Current (Max.)[mA] | 2.0 | 1.7 | 
| Standby Current (Max.)[µA] | 2.0 | 10.0 | 
| Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 4x106 | 
| Data Retention (Max.)[Year] | 40 | 100 | 
| Common Standard | - | AEC-Q100 (Automotive Grade) | 
 
									
		X