ROHM Product Detail
 
								
									
										新設計不推薦
									
								
								
				
							
						BR24G64FJ-3
I²C BUS 64kbit(8192x8bit) EEPROM
						
						
							
								新設計不推薦
							
						
						
						
						BR24G64FJ-3
						
						I²C BUS 64kbit(8192x8bit) EEPROM
						 
						
						
					
				
			
		
			
				為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
								×
								   
								      
								         
								
 
								
							Product Detail
BR24G64FJ-3 的替換產品
| Part Number |   |   | 
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BR24G64FJ-3GTE2 | BR24G64FJ-5E2 | 
| Similar Level | - | Same Pinout, Package | 
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | 
| Package | SOP-J8 | SOP-J8 | 
| Unit Quantity | 2500 | 2500 | 
| Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 | 
| Packing Type | Taping | Taping | 
| RoHS | Yes | Yes | 
| Series | BR24G-3 | BR24G-5 | 
| I/F | I2C BUS(2-Wire) | I2C BUS(2-Wire) | 
| Density [bit] | 64K | 64K | 
| Vcc (Min.) [V] | 1.6 | 1.6 | 
| Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 5.5 | 
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 | 
| Temperature (Max.)[°C] | 85 | 85 | 
| Package Size [mm] | 4.9x6.0 (t=1.65) | 4.9x6.0 (t=1.65) | 
| Input Frequency (Max.)[Hz] | 400k | 1M | 
| Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 | 5.0 | 
| Additional Feature | Cu wire bonding. | - | 
| Bit Format [Word x Bit] | 8K x 8 | 8K x 8 | 
| Circuit Current (Max.)[mA] | 2.0 | 2.0 | 
| Standby Current (Max.)[µA] | 2.0 | 2.5 | 
| Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 4x106 | 
| Data Retention (Max.)[Year] | 40 | 200 | 
 
									
		X