新設計不推薦
RB751V-40
Schottky Barrier Diodes
新設計不推薦
RB751V-40
Schottky Barrier Diodes
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
RB751V-40 的替換產品
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RB751V-40TE-17 | RB751VM-40TE-17 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | UMD2 | UMD2 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOD-323FL | SOD-323FL |
Package Size [mm] | 2.5x1.25 (t=0.9) | 2.5x1.25 (t=0.9) |
JEITA Package | SC-90A | SC-90A |
Configuration | Single | Single |
Number of terminal | 2 | 2 |
VRM [V] | 40 | 40 |
Reverse Voltage VR [V] | 30 | 30 |
Average Rectified Forward Current IO [A] | 0.03 | 0.03 |
IFSM [A] | 0.2 | 0.2 |
Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.37 | 0.37 |
IF @ Forward Voltage [A] | 0.001 | 0.001 |
Reverse Current IR (Max.)[mA] | 5.0E-4 | 5.0E-4 |
VR @ Reverse Current[V] | 30 | 30 |
Tj[?] | 125 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 125 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RB751V-40TE-17 | RB751VM-40TE-17 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | UMD2 | UMD2 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOD-323FL | SOD-323FL |
Package Size [mm] | 2.5x1.25 (t=0.9) | 2.5x1.25 (t=0.9) |
JEITA Package | SC-90A | SC-90A |
Configuration | Single | Single |
Number of terminal | 2 | 2 |
VRM [V] | 40 | 40 |
Reverse Voltage VR [V] | 30 | 30 |
Average Rectified Forward Current IO [A] | 0.03 | 0.03 |
IFSM [A] | 0.2 | 0.2 |
Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.37 | 0.37 |
IF @ Forward Voltage [A] | 0.001 | 0.001 |
Reverse Current IR (Max.)[mA] | 5.0E-4 | 5.0E-4 |
VR @ Reverse Current[V] | 30 | 30 |
Tj[?] | 125 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 125 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
Design Resources
List View
Search: ×
Documents
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Data Sheet | 2023/01/27 | |
Application Note | 2024/12/03 |
Software
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Technical Articles
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Technical Article | 2025/04/16 | |
Schematic Design & Verification | 2025/03/06 | |
Schematic Design & Verification | 2024/06/04 | |
Thermal Design | 2024/05/10 | |
White Paper | 2024/03/26 | |
Schematic Design & Verification | 2024/02/13 | |
Technical Article | 2023/12/18 | |
Technical Article | 2023/12/18 | |
Technical Article | 2023/11/17 | |
Thermal Design | 2023/06/08 | |
Thermal Design | 2023/03/08 | |
Thermal Design | 2023/02/24 | |
Thermal Design | 2023/02/13 | |
Thermal Design | 2023/01/20 | |
Schematic Design & Verification | 2023/01/11 | |
Thermal Design | 2022/09/15 | |
Thermal Design | 2022/07/12 | |
Thermal Design | 2022/07/06 | |
Thermal Design | 2021/08/18 | |
Thermal Design | 2021/06/24 | |
Thermal Design | 2021/06/14 | |
Schematic Design & Verification | 2020/12/07 | |
Thermal Design | 2020/10/26 | |
Schematic Design & Verification | 2020/09/16 | |
Thermal Design | 2020/04/20 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2019/12/27 | |
Schematic Design & Verification | 2019/11/18 |
Brochures
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Tools
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Models | 2021/06/02 | |
2D/3D/CAD | 2020/07/09 | |
Models | 2012/06/01 | |
Models | 2012/06/01 |
Packaging & Quality
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Environmental Data | 2025/05/28 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Environmental Data | 2016/09/30 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Export Information | 2016/09/27 |
For Promotion
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
X