標準整流二極體 (通用)
ROHM的標準整流二極體不管在民用機器、產業用設備還是車載設備上,都可以廣泛應用。
Videos & Catalogs
Parametric Search
Loading...
Matching Parts: 17 | ?供應情況 | Package Code | JEITA Package | ROHM Package | Grade | Configuration | VRM[V] | Average Rectified Forward Current IO[A] | IFSM [A] | Forward Voltage VF(Max.)[V] | IF @ Forward Voltage [A] | Reverse Current IR(Max.)[mA] | VR @ Reverse Current [V] | trr(Max.)[ns] | Tj[℃] | Functional Safety | Common Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦品 | TO-252AA (D-PAK) | SC-63 | TO-252GE | Standard | Single | 400 | 6 | 40 | 1.1 | 6 | 0.01 | 400 | - | 150 | - | - | |
推薦品 | SOD-323HE | - | TUMD2SM | Standard | Single | 400 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.001 | 400 | - | 150 | - | - | |
推薦品 | SOD-323HE | - | TUMD2SM | Standard | Single | 600 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.001 | 600 | - | 150 | - | - | |
推薦品 | SOD-323HE | - | TUMD2SM | Standard | Single | 400 | 0.7 | 2 | 1.1 | 0.7 | 0.001 | 400 | - | 150 | - | - | |
推薦品 | SOD-323HE | - | TUMD2SM | Standard | Single | 600 | 0.7 | 2 | 1.1 | 0.7 | 0.001 | 600 | - | 150 | - | - | |
可購買 | SOD-128 | - | PMDTM | Standard | Single | 500 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 0.01 | 400 | - | 150 | - | - | |
可購買 | SOD-128 | - | PMDTM | Standard | Single | 750 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 0.01 | 600 | - | 150 | - | - | |
可購買 | PMDE | - | PMDE | Standard | Single | 400 | 1 | 15 | 1.2 | 1 | 0.01 | 400 | - | - | - | - | |
可購買 | PMDE | - | PMDE | Standard | Single | 600 | 1 | 15 | 1.2 | 1 | 0.01 | 600 | - | - | - | - | |
可購買 | SOD-123FL | SC-109B | PMDU | Standard | Single | 400 | 0.7 | 25 | 1.1 | 0.7 | 0.01 | 400 | - | 150 | - | - |
Design Resources
Search: ×