ROHM Product Detail
新設計不推薦
RF101L2S
Fast Recovery Diodes
新設計不推薦
RF101L2S
Fast Recovery Diodes
為了既有客戶所需而生產的產品。對於新設計則不予販售。
×
Product Detail
RF101L2S 的替換產品
Part Number |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ordering Part Number | RF101L2STE25 | RF101LAM2STR | RF101LAM2STFTR |
Similar Level | - | Similar Specification | Similar Specification |
Data Sheet | |||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | Recommended |
Package | PMDS | PMDTM | PMDTM |
Unit Quantity | 1500 | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 1500 | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Package Code | DO-214AC (SMA) | SOD-128 | SOD-128 |
Package Size [mm] | 5.0x2.6 (t=2.2) | 4.7x2.5 (t=1.05) | 4.7x2.5 (t=1.05) |
Configuration | - | Single | Single |
Number of terminal | 2 | 2 | 2 |
VRM[V] | 200 | 200 | 200 |
Reverse Voltage VR[V] | 200 | 200 | 200 |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
IFSM [A] | 20.0 | - | - |
Forward Voltage VF(Max.)[V] | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
IF @ Forward Voltage [A] | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Reverse Current IR(Max.)[mA] | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
VR @ Reverse Current [V] | 200 | 200 | 200 |
trr(Max.)[ns] | 25 | 25 | 25 |
IF @ trr [mA] | 500.0 | 500.0 | 0.0 |
IR @ trr [A] | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Tj[?] | 150 | 150 | - |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
Common Standard | - | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) |

X