LED背光驅動用功率MOSFET
概要
ROHM全新研發MOSFET系列,最適合LED背光升壓轉換器與負載開關電路使用。
特長
- 最適合LED背光升壓轉換器及調光電路使用。
- 業界最高級距的低導通電阻RDS(on)。
- 產品系列採用耐壓達45~250V的表面安裝型大功率封裝
- 採用表面安裝型封裝,亦可安裝於背面。
使用電路範例
應用實例
產品系列
型號 | 封裝 | 極性 | VDSS (V) |
ID (A) |
PD(W) (Tc=25°C) |
RDS(on) Typ. (mΩ) | Qg(nC) (VGS=10V) |
驅動 電壓 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V | ||||||||
RSJ450N04 | LPT | N | 40 | 45 | 50 | 9.5 | 43 | 10 |
型號 | 封裝 | 極性 | VDSS (V) |
ID (A) |
PD(W) (Tc=25°C) |
RDS(on) Typ. (mΩ) | Qg(nC) (VGS=10V) |
驅動 電壓 (V) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5V | 4V | 4.5V | 10V | ||||||||
RSD200N05 | CPT3 | N | 45 | 20 | 20 | - | 28 | 25 | 20 | 12 | 4 |
RSD080P05 | P | -45 | -8 | 15 | - | 105 | 95 | 65 | 9.0 | ||
RSD160P05 | -45 | -16 | 20 | - | 50 | 45 | 35 | 16 | |||
RTR030N05 | TSMT3 | N | 45 | 3 | 1 | 68 | 53 | 48 | - | 6.2*1 | 2.5 |
RTR025N05 | N | 45 | 2.5 | 1 | 125 | 100 | 95 | - | 3.2*1 | ||
RTR020N05 | N | 45 | 2 | 1 | 180 | 135 | 130 | - | 2.9*1 | ||
RSR025N05 | N | 45 | 2.5 | 1 | - | 105 | 95 | 70 | 3.6*1 | 4 | |
RTQ020N05 | TSMT6 | N | 45 | 2 | 1.25 | 200 | 150 | 140 | - | 2.3*1 | 2.5 |
QS6K21 | N+N | 45 | 1 | 1.25 | 415 | - | 310 | 300 | 1.5*1 | ||
RVQ040N05 | N | 45 | 4 | 1.25 | - | 53 | 47 | 38 | 6.3*1 | 4 | |
QS8K21 | TSMT8 | N+N | 45 | 4 | 1.5 | - | 53 | 48 | 38 | 5.4*1 | |
RSH070N05 | SOP8 | N | 45 | 7 | 2 | - | 25 | 23 | 18 | 12*2 | |
RSH070P05 | P | -45 | -7 | 2 | - | 28 | 25 | 19 | 34*2 | ||
SH8K22 | N+N | 45 | 4.5 | 2 | - | 46 | 41 | 33 | 6.8*2 | ||
SH8M24 | N | 45 | 4.5 | 2 | - | 46 | 41 | 33 | 6.8*2 | ||
P | -45 | -3.5 | 2 | - | 66 | 60 | 45 | 13*2 |
*1:VGS=4.5V、*2:VGS=5V
型號 | 封裝 | 極性 | VDSS (V) |
ID (A) |
PD(W) (Tc=25°C) |
RDS(on)Typ.(mΩ) | Qg(nC) (VGS=10V) |
驅動 電壓 (V) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4V | 4.5V | 10V | ||||||||
RSD050N06 | CPT3 | N | 60 | 5 | 15 | 100 | - | 78 | - | 4 |
RSD080N06 | 60 | 8 | 20 | 78 | 70 | 57 | 9.5 | |||
RSD150N06 | 60 | 15 | 20 | 48 | - | 37 | - | |||
RSD220N06 | 60 | 22 | 20 | 30 | - | 22 | - | |||
RSD140P06 | P | -60 | -14 | 20 | 77 | 73 | 60 | 27 | ||
RSJ800N06 | LPT | N | 60 | 80 | 50 | 5.0 | - | 4.2 | - | 10 |
RSJ400N06 | 60 | 40 | 50 | - | - | 11 | 52 | 4 | ||
RSJ10HN06 | 60 | 100 | 50 | 3.5 | - | 3.0 | 202 | |||
RSR030N06 | TSMT3 | N | 60 | 3 | 1 | 75 | 70 | 60 | 5*1 | |
RSR020N06 | N | 60 | 2 | 1 | 150 | 140 | 120 | 2.7*1 | ||
REQ015N06 | TSMT6 | N | 60 | 1.5 | 1.25 | 255 | 240 | 210 | 2*1 | |
RSH065N06 | SOP8 | N | 60 | 6.5 | 2 | 31 | 28 | 24 | 11*1 | |
SH8K32 | N+N | 60 | 4.5 | 2 | 55 | 52 | 46 | 7*2 |
*1:VGS=4.5V、*2:VGS=5V
型號 | 封裝 | 極性 | VDSS (V) |
ID (A) |
PD(W) (Tc=25°C) |
RDS(on)Typ.(mΩ) | Qg(nC) (VGS=10V) |
驅動 電壓 (V) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4V | 4.5V | 10V | ||||||||
SH8M41 | SOP8 | N | 80 | 3.4 | 2 | 120 | 110 | 90 | 6.6 | 4 |
P | -80 | -2.6 | 230 | 220 | 165 | 8.2 |
*1:VGS=4.5V、*2:VGS=5V
型號 | 封裝 | 極性 | VDSS (V) |
ID (A) |
PD(W) (Tc=25°C) |
RDS(on)Typ.(mΩ) | Qg(nC) (VGS=10V) |
駆動 電圧 (V) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4V | 4.5V | 10V | ||||||||
RSD050N10 | CPT3 | N | 100 | 5 | 15 | 145 | - | 135 | - | 4 |
RSD100N10 | 100 | 10 | 20 | 105 | 100 | 95 | 18 | |||
RSD175N10 | 100 | 17.5 | 20 | 85 | 80 | 75 | 24 | |||
RSD200N10 | 100 | 20 | 20 | 45 | - | 41 | - | |||
RSJ300N10 | LPT | N | 100 | 30 | 50 | 38 | 36 | 33 | 50 | |
RSJ550N10 | 100 | 55 | 50 | 13.5 | - | 12 | 143 | |||
RSJ650N10 | 100 | 65 | 50 | 7 | - | 6.5 | 260 | |||
RSJ250P10 | P | -100 | -25 | 1 | 50 | 48 | 45 | 60 | ||
RSR010N10 | TSMT3 | N | 100 | 1 | 1 | 470 | 460 | 440 | 34*1 | |
RSQ015P10 | TSMT6 | P | -100 | -1.5 | 1.25 | 400 | 380 | 350 | 17*1 | |
QS8M51 | TSMT8 | N | 100 | 2.0 | 1.5 | 260 | 250 | 240 | 4.6*1 | |
P | -100 | -1.5 | 400 | 380 | 350 | 17*1 | ||||
SP8M51 | SOP8 | N | 100 | 3 | 2 | 135 | 130 | 120 | 8.5*2 | |
P | -100 | -2.5 | 240 | 230 | 210 | 12.5*2 |
*1:VGS=4.5V、*2:VGS=5V
型號 | 封裝 | 極性 | VDSS(V) | ID(A) | PD(W) (Tc=25°C) |
RDS(on)Typ.(mΩ) | Qg(nC) (VGS=10V) |
驅動 電壓 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V | ||||||||
RND030N20 | CPT3 | N | 200 | 3 | 20 | 740 | 7.0 | 10 |
RCD050N20 | 200 | 5 | 20 | 470 | 9.0 | |||
RCD075N20 | 200 | 7.5 | 20 | 250 | 15 | |||
RCD100N20 | 200 | 10 | 20 | 140 | 26 | |||
RCX080N20 | TO-220FM | 200 | 8 | 20 | 470 | 9 | ||
RCX120N20 | 200 | 12 | 40 | 250 | 15 | |||
RCX160N20 | 200 | 16 | 40 | 135 | 26 | |||
RCX450N20 | 200 | 45 | 40 | 42 | 80 | |||
RCJ450N20 | LPT | 200 | 45 | 40 | 42 | 80 |
型號 | 封裝 | 極性 | VDSS (V) |
ID (A) |
PD(W) (Tc=25°C) |
RDS(on)Typ.(mΩ) | Qg(nC) (VGS=10V) |
驅動 電壓 (V) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4V | 4.5V | 10V | ||||||||
RCD040N25 | CPT3 | N | 250 | 4 | 20 | - | - | 780 | 9 | 10 |
RCD060N25 | 250 | 6 | 20 | - | - | 410 | 15 | |||
RCD080N25 | 250 | 8 | 20 | - | - | 225 | 25 | |||
RCX050N25 | TO-220FM | 250 | 5 | 30 | - | - | 850 | 9 | ||
RCX080N25 | 250 | 8 | 35 | - | - | 460 | 15 | |||
RCX100N25 | 250 | 10 | 40 | - | - | 245 | 26.5 | |||
RCX120N25 | 250 | 12 | 40 | - | - | 180 | 35 | |||
RCX220N25 | 250 | 22 | 40 | - | - | 105.0 | 60 | |||
RCX330N25 | 250 | 33 | 40 | - | - | 77 | 80 | |||
RCX510N25 | 250 | 51 | 40 | - | - | 48 | 120 | |||
RCJ220N25 | LPT | 250 | 22 | 40 | - | - | 105 | 60 | ||
RCJ330N25 | 250 | 33.0 | 40 | - | - | 77 | 80 | |||
RDR005N25 | TSMT3 | N | 250 | 0.5 | 1 | 7.4Ω | 7.4Ω | 6.8Ω | 3.5*1 | 4 |
SH8M70 | SOP8 | N | 250 | 3 | 2 | - | - | 1.25Ω | 5.2*2 | 10 |
P | -250 | -2.5 | - | - | 1.25Ω | 8*2 |
*1:VGS=4.5V、*2:VGS=5V
除了LED背光模組驅動用功率MOSFET外,ROHM仍將運用獨步技術,開發出能符合顧客需求的MOSFET產品,並進一步致力於擴充產品系列。