IC

離散式元件

光學元件

被動元件

模組

印表頭

Thermal Printheads

 

經最佳化的熱感寫印字頭適合於各式各樣的列印機
ROHM充分運用其在厚膜技術、薄膜技術和大規模積體電路技術等三項技術上的優勢。



傳真機用 : A 系列

Part No. Print width
(mm)
Logic voltage
(V)
Supply voltage
(V)
RoHS
KA2008-AF10A 216 3.13 to 5.25 24 Yes



行動印表機用 : B 系列

Part No. Print width
(mm)
Logic voltage
(V)
Supply voltage
(V)
RoHS
KA2002-BE10A 48 2.7 to 5.25 3.13 to 8.5 Yes
KA2002-BE13A 48 2.7 to 5.25 3.13 to 8.5 Yes
KA2003-BE51A 72 2.7 to 5.25 3.13 to 8.5 Yes
KA2004-BE51A 104 2.7 to 5.25 3.13 to 8.5 Yes



娛樂裝置/ATM用 : CF, CG 系列

CF 系列
Part No. Print width
(mm)
Logic voltage
(V)
Supply voltage
(V)
RoHS
KD2002-CF10A 54 3.13 to 5.25 24 Yes
KD2003-CF10A 72 3.13 to 5.25 24 Yes
KD2004-CF10A 108 3.13 to 5.25 24 Yes
KD2008-CF10A 216 3.13 to 5.25 24 Yes
KD3008-CF10A 219.5 3.13 to 5.25 24 Yes


CG 系列
Part No. Print width
(mm)
Logic voltage
(V)
Supply voltage
(V)
RoHS
KD2002-CG10A 54 3.13 to 5.25 24 Yes
KD2003-CG10A 72 3.13 to 5.25 24 Yes
KD2004-CG10A 108 3.13 to 5.25 24 Yes



POS端子裝置用 : DF, DG 系列

DF 系列
Part No. Print width
(mm)
Logic voltage
(V)
Supply voltage
(V)
RoHS
KD2002-DF10A 56 3.13 to 5.25 24 Yes
KD2003-DF10A 80 3.13 to 5.25 24 Yes
KD2004-DF10A 104 3.13 to 5.25 24 Yes
KD3002-DF10A 54.2 3.13 to 5.25 24 Yes
KD3003-DF10A 81.3 3.13 to 5.25 24 Yes
KD3004-DF10A 108.4 3.13 to 5.25 24 Yes
KD3008-DF10A 216.8 3.13 to 5.25 24 Yes


DG 系列
Part No. Print width
(mm)
Logic voltage
(V)
Supply voltage
(V)
RoHS
KD2002-DG10A 56 3.13 to 5.25 24 Yes
KD2003-DG10A 80 3.13 to 5.25 24 Yes
KD2004-DG10A 104 3.13 to 5.25 24 Yes



票券/電子磅秤裝置用 : DC10, DC70 系列

DC10 系列
Part No. Print width
(mm)
Logic voltage
(V)
Supply voltage
(V)
RoHS
KD2002-DC10A 56 3.13 to 5.25 24 Yes
KD2003-DC10A 80 3.13 to 5.25 24 Yes
KD2004-DC10A 104 3.13 to 5.25 24 Yes
KD2006-DC10A 168 3.13 to 5.25 24 Yes
KD3002-DC10A 54.2 3.13 to 5.25 24 Yes
KD3003-DC10A 81.3 3.13 to 5.25 24 Yes
KD3004-DC10A 108.4 3.13 to 5.25 24 Yes
KD3006-DC10A 162.6 3.13 to 5.25 24 Yes


DC70 系列
Part No. Print width
(mm)
Logic voltage
(V)
Supply voltage
(V)
RoHS
KD2002-DC70A 56 4.75 to 5.25 24 Yes
KD2003-DC70A 80 4.75 to 5.25 24 Yes
KD2004-DC70A 104 4.75 to 5.25 24 Yes
KD2006-DC70A 168 4.75 to 5.25 24 Yes
KD3002-DC70A 54.2 4.75 to 5.25 24 Yes
KD3003-DC70A 81.3 4.75 to 5.25 24 Yes
KD3004-DC70A 108.4 4.75 to 5.25 24 Yes
KD3006-DC70A 162.6 4.75 to 5.25 24 Yes



物流/食品標籤用 : SE 系列

Part No. Print width
(mm)
Logic voltage
(V)
Supply voltage
(V)
RoHS
SE2002-DC70A 56 4.75 to 5.25 24 Yes
SE2003-DC70A 80 4.75 to 5.25 24 Yes
SE2004-DC70A 112 4.75 to 5.25 24 Yes
SE3002-DC70A 54.2 4.75 to 5.25 24 Yes
SE3003-DC70A 81.3 4.75 to 5.25 24 Yes
SE3004-DC70A 108.4 4.75 to 5.25 24 Yes
SE2002-DC90A 56 4.75 to 5.25 24 Yes
SE2003-DC90A 80 4.75 to 5.25 24 Yes
SE2004-DC90A 112 4.75 to 5.25 24 Yes
SE3002-DC90A 54.2 4.75 to 5.25 24 Yes
SE3003-DC90A 81.3 4.75 to 5.25 24 Yes
SE3004-DC90A 108.4 4.75 to 5.25 24 Yes



封裝/超高速用 : SH 系列

Part No. Print width
(mm)
Logic voltage
(V)
Supply voltage
(V)
RoHS
SH2002-DC70A 56 4.75 to 5.25 24 Yes
SH2004-DC70A 112 4.75 to 5.25 24 Yes
SH3002-DC70A 54.2 4.75 to 5.25 24 Yes
SH3004-DC70A 108.4 4.75 to 5.25 24 Yes
SH2002-DC90A 56 4.75 to 5.25 24 Yes
SH2004-DC90A 112 4.75 to 5.25 24 Yes
SH3002-DC90A 54.2 4.75 to 5.25 24 Yes
SH3004-DC90A 108.4 4.75 to 5.25 24 Yes



相片印表機 : SF 系列

Part No. Print width
(mm)
Logic voltage
(V)
Supply voltage
(V)
RoHS
SF3004-EC10A 108.16 3.0 to 5.25 12 to 24 Yes



厚紙列印機 : SJ 系列

Part No. Print width
(mm)
Logic voltage
(V)
Supply voltage
(V)
RoHS
SJ3002-EC60A 54.2 3.0 to 5.25 24 Yes

NEW! 印表頭