IC

離散式元件

光學元件

被動元件

模組

  • LAPIS Semiconductor
  • Kionix
  • ECO Devices

電阻

Resistors

低阻值電阻產品(PMR, PML, UCR, LTR, MCR)搜尋系統


電路圖
lowohmic
請輸入或選擇□中的數值。※為必選項目。也可直接輸入R及W。

檢測電流 I=A

IC臨界值電壓 V=mV

電阻 R=Ω※

功率 W=W※

請選擇功率寬容值:

電流檢測用電阻所需要的功率(W)

請選擇電阻值溫度係數


低電阻值系列(PMR, PML, UCR, LTR, MCR)(特性一覽表)

1190 產品符合條件顯示第1-100

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  next  >>
Part
number
Package size
mm(inch)
Resistance(Ω) Rated
Power(W)
(70ºC)
Resistance
tolerance
Temperature
coefficient
(ppm/ºC)
Operating
temperature
range
(ºC)
RoHS
Reset
MCR006YZPFL1R00 0603(0201) 1 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL1R10 0603(0201) 1.1 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL1R20 0603(0201) 1.2 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL1R30 0603(0201) 1.3 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL1R50 0603(0201) 1.5 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL1R60 0603(0201) 1.6 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL1R80 0603(0201) 1.8 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL2R00 0603(0201) 2 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL2R20 0603(0201) 2.2 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL2R40 0603(0201) 2.4 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL2R70 0603(0201) 2.7 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL3R00 0603(0201) 3 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL3R30 0603(0201) 3.3 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL3R60 0603(0201) 3.6 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL3R90 0603(0201) 3.9 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL4R30 0603(0201) 4.3 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL4R70 0603(0201) 4.7 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL5R10 0603(0201) 5.1 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL5R60 0603(0201) 5.6 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL6R20 0603(0201) 6.2 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL6R80 0603(0201) 6.8 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL7R50 0603(0201) 7.5 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL8R20 0603(0201) 8.2 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL9R10 0603(0201) 9.1 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR01MZPFL1R00 1005(0402) 1 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL1R10 1005(0402) 1.1 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL1R20 1005(0402) 1.2 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL1R30 1005(0402) 1.3 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL1R50 1005(0402) 1.5 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL1R60 1005(0402) 1.6 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL1R80 1005(0402) 1.8 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL2R00 1005(0402) 2 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL2R20 1005(0402) 2.2 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL2R40 1005(0402) 2.4 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL2R70 1005(0402) 2.7 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL3R00 1005(0402) 3 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL3R30 1005(0402) 3.3 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL3R60 1005(0402) 3.6 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL3R90 1005(0402) 3.9 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL4R30 1005(0402) 4.3 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL4R70 1005(0402) 4.7 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL5R10 1005(0402) 5.1 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL5R60 1005(0402) 5.6 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL6R20 1005(0402) 6.2 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL6R80 1005(0402) 6.8 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL7R50 1005(0402) 7.5 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL8R20 1005(0402) 8.2 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL9R10 1005(0402) 9.1 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL1R00 1608(0603) 1 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL1R10 1608(0603) 1.1 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL1R20 1608(0603) 1.2 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL1R30 1608(0603) 1.3 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL1R50 1608(0603) 1.5 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL1R60 1608(0603) 1.6 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL1R80 1608(0603) 1.8 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL2R00 1608(0603) 2 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL2R20 1608(0603) 2.2 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL2R40 1608(0603) 2.4 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL2R70 1608(0603) 2.7 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL3R00 1608(0603) 3 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL3R30 1608(0603) 3.3 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL3R60 1608(0603) 3.6 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL3R90 1608(0603) 3.9 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL4R30 1608(0603) 4.3 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL4R70 1608(0603) 4.7 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL5R10 1608(0603) 5.1 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL5R60 1608(0603) 5.6 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL6R20 1608(0603) 6.2 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL6R80 1608(0603) 6.8 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL7R50 1608(0603) 7.5 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL8R20 1608(0603) 8.2 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL9R10 1608(0603) 9.1 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR100JZHFLR100 6432(2512) 0.1 1 F (±1%) 400±200 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR110 6432(2512) 0.11 1 F (±1%) 400±200 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR120 6432(2512) 0.12 1 F (±1%) 400±200 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR130 6432(2512) 0.13 1 F (±1%) 400±200 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR150 6432(2512) 0.15 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR160 6432(2512) 0.16 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR180 6432(2512) 0.18 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR200 6432(2512) 0.2 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR220 6432(2512) 0.22 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR240 6432(2512) 0.24 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR270 6432(2512) 0.27 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR300 6432(2512) 0.3 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR330 6432(2512) 0.33 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR360 6432(2512) 0.36 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR390 6432(2512) 0.39 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR430 6432(2512) 0.43 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR470 6432(2512) 0.47 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR510 6432(2512) 0.51 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR560 6432(2512) 0.56 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR620 6432(2512) 0.62 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR680 6432(2512) 0.68 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR750 6432(2512) 0.75 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR820 6432(2512) 0.82 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR910 6432(2512) 0.91 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFL1R00 6432(2512) 1 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFL1R10 6432(2512) 1.1 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFL1R20 6432(2512) 1.2 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFL1R30 6432(2512) 1.3 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes

 

 電阻