IC

離散式元件

光學元件

被動元件

模組

多線路(Multi Line)感應頭

Multi Line Sensor Heads



產品一覽

接觸式影像感測器

ROHM的影像感測器廣範的應用在各種領域.
產品兼具小型輕量化及高性能,在陶瓷技術,光學技術,LSI的3大基本技術上領先其他公司.


Series Part No. Resolutions
(dpi)
Effective
scanning
width
(mm)
Total
pixcels
(pixels)
Pixcel
clock
(MHz)
Scanning
speed
(ms/Line,Color)
Dynamic
range_Max.
(V)
Logic
voltage
(V)
Light source
input voltage
(V)
Light source
type
Output
type
CIS type RoHS
AA LSH2001-AA10A 200 16.25 144 8 0.1 1 3.3 5 R 1ch Sheet-feed Yes
AA LSH2002-AA10A 200 54 432 4 0.2 0.5 3.3 7 RGB 1ch Sheet-feed Yes
AA LSH2004-AA10A 203 104 864 1.25 0.4 0.5 5 24 YG 1ch Sheet-feed Yes
AA LSH2004-AA20A 200 104 864 8 0.125 0.5 3.3 7 RGB 1ch Sheet-feed Yes
AA LSH2004-AA30A 200 104 864 8 0.125 0.5 3.3 7 RGB 1ch Sheet-feed Yes
AA LSH3004-AA10A 300 103 1216 2.5 0.5 0.5 5 24 YG 1ch Sheet-feed Yes
AA LSH3004-AA20A 300 104 1296 5 0.28 0.5 3.3 7 RGB 1ch Sheet-feed Yes
AA NEW
LSH3004-AA30A
300 104 1296 5 0.28 0.5 3.3 7 RGB 1ch Sheet-feed Yes
AB NEW
LSH1004-AB10A
100 100 432 4 0.4 0.5 3.3 7 IR·R 1ch Sheet-feed Yes
BA LSH1208-BA50A 1200 216 5184 4 1 0.5 3.3 7 RGB 3ch Flatbed Yes
BA LSH6008-BA50A 600 216 10368 4 0.5 0.5 3.3 7 RGB 3ch Flatbed Yes
BD *LSH1208-BD50A 1200 216 10368 4 1 0.5 3.3 7 RGB 3ch Flatbed Yes
BD *LSH1208-BD70A 1200 216 10368 8 0.125 0.5 3.3 7 RGB 6ch Flatbed Yes

 多線路(Multi Line)感應頭