IC

離散式元件

光學元件

被動元件

模組

運算放大器/比較器

Operational Amplifiers / Comparators

ROHM的運算放大器又分為雙極性(bipolar)型、CMOS型,另外還備有接地比較器(單電源)、雙電源、高耐壓、低干擾、低飽和、低耗電流、輸出入全幅類型等,產品一應俱全,適用於多樣化的用途。

運算放大器

Family Power supply
(V)
Number of
channels
Circuit
current
(A)
Input offset
voltage
(V)
Input bias
current
(A)
Slew rate
(V/µs)
Operating
temperature
range
(ºC)
RoHS
Reset

BA10358F 3.0 to 32.0 2 0.7m 2 45n 0.2 -40 to 85 Yes
BA10358FV 3.0 to 32.0 2 0.7m 2 45n 0.2 -40 to 85 Yes
BA10324AF 3.0 to 32.0 4 0.6m 2 20n 0.2 -40 to 85 Yes
BA10324AFV 3.0 to 32.0 4 0.6m 2 20n 0.2 -40 to 85 Yes
BA2904F 3.0 to 32.0 2 0.7m 2 20n 0.2 -40 to 125 Yes
BA2904FV 3.0 to 32.0 2 0.7m 2 20n 0.2 -40 to 125 Yes
BA2904FVM 3.0 to 32.0 2 0.7m 2 20n 0.2 -40 to 125 Yes
BA2902F 3.0 to 32.0 4 0.7m 2 20n 0.2 -40 to 125 Yes
BA2902FV 3.0 to 32.0 4 0.7m 2 20n 0.2 -40 to 125 Yes
BA2902KN 3.0 to 32.0 4 0.7m 2 20n 0.2 -40 to 125 Yes
BA3404F 4.0 to 36.0 2 2.0m 2 70n 1.2 -40 to 125 Yes
BA3404FVM 4.0 to 36.0 2 2.0m 2 70n 1.2 -40 to 125 Yes
BA4558F ±4.0 to ±15.0 2 3.0m 0.5 60n 1.2 -40 to 85 Yes
BA4560F ±4.0 to ±15.0 2 4.0m 0.5 50n 4 -40 to 85 Yes
BA4558RF ±4.0 to ±15.0 2 3.0m 0.5 60n 1 -40 to 105 Yes
BA4558RFV ±4.0 to ±15.0 2 3.0m 0.5 60n 1 -40 to 105 Yes
BA4558RFVM ±4.0 to ±15.0 2 3.0m 0.5 60n 1 -40 to 105 Yes
BA4560RF ±4.0 to ±15.0 2 3.0m 0.5 50n 4 -40 to 105 Yes
BA4560RFV ±4.0 to ±15.0 2 3.0m 0.5 50n 4 -40 to 105 Yes
BA4560RFVM ±4.0 to ±15.0 2 3.0m 0.5 50n 4 -40 to 105 Yes
BA4580RF ±2.0 to ±16.0 2 6.0m 0.3 100n 5 -40 to 105 Yes
BA4580RFVM ±2.0 to ±16.0 2 6.0m 0.3 100n 5 -40 to 105 Yes
BA15218F ±2.0 to ±16.0 2 5.0m 0.5 50n 3 -40 to 85 Yes
BA14741F ±2.0 to ±18.0 4 3.0m 1 60n 1 -40 to 85 Yes
BA15532F ±4.0 to ±21.0 2 8.0m 0.5 200n 8 -20 to 75 Yes
BA2115F ±1.0 to ±7.0 2 3.5m 1 150n 4 -40 to 85 Yes
BA2115FVM ±1.0 to ±7.0 2 3.5m 1 150n 4 -40 to 85 Yes
BA4510F ±1.0 to ±3.5 2 5.0m 1 80n 5 -20 to 75 Yes
BA4510FV ±1.0 to ±3.5 2 5.0m 1 80n 5 -20 to 75 Yes
BU7261SG 1.8 to 5.5 1 250µ 1 1p 1.1 -40 to 105 Yes
BU7262SF 1.8 to 5.5 2 550µ 1 1p 1.1 -40 to 105 Yes
BU7262SFVM 1.8 to 5.5 2 550µ 1 1p 1.1 -40 to 105 Yes
BU7261G 1.8 to 5.5 1 250µ 1 1p 1.1 -40 to 85 Yes
BU7262F 1.8 to 5.5 2 550µ 1 1p 1.1 -40 to 85 Yes
BU7262FVM 1.8 to 5.5 2 550µ 1 1p 1.1 -40 to 85 Yes
BU7241SG 1.8 to 5.5 1 70µ 1 1p 0.4 -40 to 105 Yes
BU7242SF 1.8 to 5.5 2 180µ 1 1p 0.4 -40 to 105 Yes
BU7242SFVM 1.8 to 5.5 2 180µ 1 1p 0.4 -40 to 105 Yes
BU7241G 1.8 to 5.5 1 70µ 1 1p 0.4 -40 to 85 Yes
BU7242F 1.8 to 5.5 2 180µ 1 1p 0.4 -40 to 85 Yes
BU7242FVM 1.8 to 5.5 2 180µ 1 1p 0.4 -40 to 85 Yes
BA3472F 3 to 36 2 4.0m 1 100 10 -40 to 85 Yes
BA3472FV 3 to 36 2 4.0m 1 100 10 -40 to 85 Yes
BA3472FVM 3 to 36 2 4.0m 1 100 10 -40 to 85 Yes
*BA3474FV 3 to 36 4 8.0m 1 100 10 -40 to 85 Yes
BU7461SG 1.7 to 5.5 1 150µ 1 1 1 -40 to 105 Yes
BU7441SG 1.7 to 5.5 1 50µ 1 1 0.3 -40 to 105 Yes
BU7461G 1.7 to 5.5 1 150µ 1 1 1 -40 to 85 Yes
BU7441G 1.7 to 5.5 1 50µ 1 1 0.3 -40 to 85 Yes
BD7561SG 5 to 14.5 1 440µ 1 1 1 -40 to 105 Yes
BD7562SF 5 to 14.5 2 900µ 1 1 1 -40 to 105 Yes
BD7562SFVM 5 to 14.5 2 900µ 1 1 1 -40 to 105 Yes
BD7561G 5 to 14.5 1 440µ 1 1 1 -40 to 85 Yes
BD7562F 5 to 14.5 2 900µ 1 1 1 -40 to 85 Yes
BD7562FVM 5 to 14.5 2 900µ 1 1 1 -40 to 85 Yes
BD7541SG 5 to 14.5 1 180µ 1 1 0.6 -40 to 105 Yes
BD7542SF 5 to 14.5 2 400µ 1 1 0.6 -40 to 105 Yes
BD7542SFVM 5 to 14.5 2 400µ 1 1 0.6 -40 to 105 Yes
BD7541G 5 to 14.5 1 180µ 1 1 0.6 -40 to 85 Yes
BD7542F 5 to 14.5 2 400µ 1 1 0.6 -40 to 85 Yes
BD7542FVM 5 to 14.5 2 400µ 1 1 0.6 -40 to 85 Yes
BA2904SF 3.0 to 32.0 2 0.7m 2 20n 0.2 -40 to 105 Yes
BA2904SFV 3.0 to 32.0 2 0.7m 2 20n 0.2 -40 to 105 Yes
BA2904SFVM 3.0 to 32.0 2 0.7m 2 20n 0.2 -40 to 105 Yes
BA2902SF 3.0 to 32.0 4 0.7m 2 20n 0.2 -40 to 105 Yes
BA2902SFV 3.0 to 32.0 4 0.7m 2 20n 0.2 -40 to 105 Yes
BA2902SKN 3.0 to 32.0 4 0.7m 2 20n 0.2 -40 to 105 Yes
BA2904HFVM 3.0 to 32.0 2 0.7m 2 20n 0.2 -40 to 125 Yes

* 記號為開發中產品

NEW! 運算放大器
/比較器系列