IC

離散式元件

光學元件

被動元件

模組

有刷馬達H橋驅動器

BD6211HFP

關於此產品的詢問
  資料手冊 (PDF, 1171K)
封裝 無鉛RoHS指令對應資訊 品質/可靠性資訊 應用文件(APPLICATION NOTE) Design Model

[ 商品概要 ]

ROHM的H橋驅動器系列透過各種電源電壓 (耐壓7V/18V/36V) 及輸出電流 (Iomax 0.5A/1A/2A) 的組合,備有豐富的產品陣容,可有效因應各種不同的應用領域。傳統產品的VREF可變功能也以新的方式配備,保持原來使用的方便性,並可達到低耗電與高效率化。另外,由於本產品內建溫度保護電路 (TSD)、過電流保護電路 (OCP)、過電壓保護電路 (OVP)、防止低電壓誤動作電路 (UVLO) 等保護電路,因此能在各種條件下對驅動IC或負載提供保護,達到裝置的高可靠性。

規格
Voltage resistance (V) 7
Output current (A) 1
Number of channels 1
Operating condition (V) 3 to 5.5
Input threshold
voltage (V)
L level 0.8
H level 2
Output On resistance (Ω Typ.) 1.0
Output operation mode Forward/Reverse/
Standby(Idling)/Brake
Package size (mm) 9.395×10.54×1.905
BD6211HFP [qzu}

特長

• 低待機電流
• 可輸入PWM控制信號 (20k~100kHz)
• 可利用VREF電壓設定端子進行PWM Duty控制
• 內建防止貫通電流電路
• 輸出保護電路 (過電流/過電壓/過熱/電壓不足)

產品狀況

Part No. Package
(PDF)
Status
*
RoHS Constitution
materials list
Packing
style
Package
quantity
Minimum
package quantity
Sales
BD6211HFP-TR HRP7 Active Yes Embossed Tape
And Reel
2000 2000 Inquiry

* Active: 量產中  Preview: 開發中

類似產品

Family Voltage
resistance
(V)
Output
current
(A)
CH Operating
condition
(V)
Input threshold
voltage
Output On
resistance
(Ω Typ.)
Output
operation
mode
*
Package Mount
size
(mm2)
RoHS
L level
(V)
H level
(V)
Reset




BD6210F 7 0.5 1 3 to 5.5 0.8 2 1.0 F/R/S/B SOP8 31 Yes
BD6210HFP 7 0.5 1 3 to 5.5 0.8 2 1.0 F/R/S/B HRP7 99 Yes
BD6211F 7 1 1 3 to 5.5 0.8 2 1.0 F/R/S/B SOP8 31 Yes
BD6211HFP 7 1 1 3 to 5.5 0.8 2 1.0 F/R/S/B HRP7 99 Yes
BD6212FP 7 2 1 3 to 5.5 0.8 2 0.5 F/R/S/B HSOP25 106 Yes
BD6212HFP 7 2 1 3 to 5.5 0.8 2 0.5 F/R/S/B HRP7 99 Yes
BD6220F 18 0.5 1 6 to 15 0.8 2 1.5 F/R/S/B SOP8 31 Yes
BD6220HFP 18 0.5 1 6 to 15 0.8 2 1.5 F/R/S/B HRP7 99 Yes
BD6221F 18 1 1 6 to 15 0.8 2 1.5 F/R/S/B SOP8 31 Yes
BD6221HFP 18 1 1 6 to 15 0.8 2 1.5 F/R/S/B HRP7 99 Yes
BD6222FP 18 2 1 6 to 15 0.8 2 1.0 F/R/S/B HSOP25 106 Yes
BD6222HFP 18 2 1 6 to 15 0.8 2 1.0 F/R/S/B HRP7 99 Yes
BD6230F 36 0.5 1 6 to 32 0.8 2 1.5 F/R/S/B SOP8 31 Yes
BD6230HFP 36 0.5 1 6 to 32 0.8 2 1.5 F/R/S/B HRP7 99 Yes
BD6231F 36 1 1 6 to 32 0.8 2 1.5 F/R/S/B SOP8 31 Yes
BD6231HFP 36 1 1 6 to 32 0.8 2 1.5 F/R/S/B HRP7 99 Yes
BD6232FP 36 2 1 6 to 32 0.8 2 1.0 F/R/S/B HSOP25 106 Yes
BD6232HFP 36 2 1 6 to 32 0.8 2 1.0 F/R/S/B HRP7 99 Yes
*BD6215FV 7 0.5 2 3 to 5.5 0.8 2 1.0 F/R/S/B SSOP-B24 59 Yes
*BD6215FP 7 0.5 2 3 to 5.5 0.8 2 1.0 F/R/S/B HSOP25 106 Yes
*BD6216FP 7 1 2 3 to 5.5 0.8 2 1.0 F/R/S/B HSOP25 106 Yes
*BD6216FM 7 1 2 3 to 5.5 0.8 2 1.0 F/R/S/B HSOP-M28 183 Yes
*BD6217FM 7 2 2 3 to 5.5 0.8 2 0.5 F/R/S/B HSOP-M28 183 Yes
*BD6225FV 18 0.5 2 6 to 15 0.8 2 1.5 F/R/S/B SSOP-B24 59 Yes
*BD6225FP 18 0.5 2 6 to 15 0.8 2 1.5 F/R/S/B HSOP25 106 Yes
BD6226FP 18 1 2 6 to 15 0.8 2 1.5 F/R/S/B HSOP25 106 Yes
*BD6226FM 18 1 2 6 to 15 0.8 2 1.5 F/R/S/B HSOP-M28 183 Yes
*BD6227FM 18 2 2 6 to 15 0.8 2 1.0 F/R/S/B HSOP-M28 183 Yes
*BD6235FV 36 0.5 2 6 to 32 0.8 2 1.5 F/R/S/B SSOP-B24 59 Yes
*BD6235FP 36 0.5 2 6 to 32 0.8 2 1.5 F/R/S/B HSOP25 106 Yes
*BD6236FP 36 1 2 6 to 32 0.8 2 1.5 F/R/S/B HSOP25 106 Yes
*BD6236FM 36 1 2 6 to 32 0.8 2 1.5 F/R/S/B HSOP-M28 183 Yes
*BD6237FM 36 2 2 6 to 32 0.8 2 1.0 F/R/S/B HSOP-M28 183 Yes

* 記號為開發中產品

* F代表Forward (正轉),R代表Reverse (反轉),S代表Standby (待機/空轉),B代表Brake (制動)

H橋驅動器新聞發佈

H橋驅動器類似產品參考
(Cross Reference)

您可利用其它公司的型號來搜尋ROHM的類似產品。請在輸入型號後,按下「搜尋」。