2011年的新聞資訊2010年的新聞資訊2009年的新聞資訊 |
新聞資訊News 2010年的新聞資訊讓行動機器的電池更長效!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電壓(單顆電池)作動耳機放大器「BU7150NUV」的新產品快報 |
■作動電壓的比較 |
■立體聲耳機放大器的電路例 |
![]() |
![]() |
| 項目 | 符號 | 額定值 | 單位 |
| 電源電壓 | VDD | 4.5 | V |
| 輸入電壓 | VIN | VSS-0.3 to VDD+0.3 | V |
| 輸入電流 | IIN | -10 to 10 | mA |
| 額定功率 | PD | 560 ※ | mW |
| 保存溫度範圍 | TSTG | -55 to +150 | ºC |
| 項目 | 符號 | 規格值 | 單位 | 備註 | ||
| MIN | TYP | MAX | ||||
| 無訊號時電路電流 | IDD | - | 1.0 | 1.4 | mA | 無負載,無訊號時 |
| Shutdown時靜止電流 | ISD | - | 3 | 9 | µA | SDB端子=VSS |
| 靜音時電路電流 | IMUTE | - | 15 | - | µA | MUTEB端子=VSS,SE |
| 輸出位移電壓 | VOFS | - | 5 | 50 | mV | |VOUT1-VOUT2|, 無訊號時 |
| 最大輸出功率 | PO | 70 | 85 | - | mW | RL=8Ω,BTL, THD+N=1% |
| - | 14 | - | mW | RL=16Ω,SE, THD+N=1% | ||
| 雜訊諧波失真率 | THD+N | - | 0.2 | 0.5 | % | 20kHz LPF, RL=8Ω, BTL, PO=25mW |
| - | 0.1 | 0.5 | % | 20kHz LPF, RL=16Ω, SE, PO=5mW | ||
| 輸出雜訊電壓 | VNO | - | 10 | - | µVrms | 20kHz LPF + A-weight |
| Crosstalk | CT | - | 85 | - | dB | RL=16Ω,SE, 1kHz BPF |
| 電源抑制比 | PSRR | - | 62 | - | dB | 漣波電壓=200mVP-P, 正弦波 RL=8Ω, BTL, CBYPASS=4.7µF |
| - | 66 | - | dB | 漣波電壓=200mVP-P, 正弦波 RL=16Ω, SE, CBYPASS=4.7µF |
||
| 輸入'H'準位 | VIH | 0.7 | - | - | V | 使用於MUTEB, SDB端子 |
| 輸入'L'準位 | VIL | - | - | 0.3 | V | 使用於MUTEB, SDB端子 |
| |
喇叭擴大器/耳機擴大器系列 |
| 低電壓(1 cell)動作耳機放大器 |
![]() |
最新新聞2012.01.18
2011.12.06
2011.11.29
2011.10.13
2011.10.03
2011.09.12
2011.07.28
2011.07.13