2012年的新產品資訊2011年的新產品資訊2010年的新產品資訊2009年的新產品資訊產品資訊
|
|
厚膜電阻體實現11 mΩ~100 mΩ的低阻值系列產品。 |
< 外觀尺寸 >![]() |
|
|
![]() |
| 型號 | 大小 | 額定功率 (W) |
電阻值公差 | 電阻溫度係數 (ppm/ºC) |
抵抗値 範囲(Ω) |
使用溫度範圍 (ºC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCR01MVPJ | 1005 | 1/8 (0.125) |
J (± 5%) | 0~300 | 0.068~0.091(E24 Series) | -55~ +155 |
| 0~250 | 0.1~0.2(E24 Series) | |||||
| 0~200 | 0.22~0.91(E24 Series) | |||||
| UCR01MVPF | F (± 1%) | 0~300 | 0.068~0.091(E24 Series) | |||
| 0~250 | 0.1~0.2(E24 Series) | |||||
| 0~200 | 0.22~0.91(E24 Series) | |||||
| UCR03EWPJ | 1608 | 1/4 (0.25) |
J (± 5%) | 0~250 | 0.020~0.047 (E24 Series) | |
| UCR03EVPJ | 0~200 | 0.051~0.091 (E24 Series) | ||||
| 0~150 | 0.1~0.2 (E24 Series) | |||||
| UCR03EWPF | F (± 1%) | 0~250 | 0.020~0.047 (E24 Series) | |||
| UCR03EVPF | 0~200 | 0.051~0.091 (E24 Series) | ||||
| 0~150 | 0.1~0.2 (E24 Series) | |||||
| UCR03EVPJ | 1/5 (0.2) |
J (± 5%) | 0~150 | 0.22~0.91 (E24 Series) | ||
| UCR03EVPF | F (± 1%) | |||||
| UCR10EVHJ | 2012 | 1/3 (0.33) |
J (± 5%) | 250± 200 | 0.011~0.018 (E24 Series) | |
| 0~250 | 0.020~0.047 (E24 Series) | |||||
| 0~150 | 0.051~0.1 (E24 Series) | |||||
| UCR10EVHF | F (± 1%) | 0~250 | 0.020~0.047 (E24 Series) | |||
| 0~150 | 0.051~0.1 (E24 Series) | |||||
| UCR18EVHJ | 3216 | 1/2 (0.5) |
J (± 5%) | 0~350 | 0.011~0.018 (E24 Series) | |
| 0~200 | 0.020~0.039 (E24 Series) | |||||
| 0~150 | 0.043~0.1 (E24 Series) | |||||
| UCR18EVHF | F (± 1%) | 0~350 | 0.011~0.018 (E24 Series) | |||
| 0~200 | 0.020~0.039 (E24 Series) | |||||
| 0~150 | 0.043~0.1 (E24 Series) |
|
[相關產品]
|
最新新聞2012.05.14
2012.04.06
2012.03.22
2012.01.18
2011.12.06
2011.11.29
2011.10.13
2011.10.03