2008年的新產品資訊2007年的新產品資訊產品資訊
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
(單位:mm) |

實現了全部LSI、分散式元件及被動元件全產品的端子部分的無鉛化。羅姆的現有無鉛產品符合RoHS指令、世界各地的用戶均可放心使用。
符合WEEE*1 (Waste Electrical and Electronic Equipment) /RoHS*2 (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)指令。
| Package | PD(W) | Polarity | Part No. | VDSS(V) | ID(A) | RDS(on) Typ.[mΩ] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGS=1.5 | VGS=2.5 | VGS=4.5 | ||||||
| NEW TSST8 | 1.25 | Pch | NEW RT1A040ZP | -12 | -4 | 55 | 30 | 22 |
| Pch | NEW RT1A050ZP | -12 | -5 | 48 | 26 | 19 | ||
| Pch + Pch | NEW TT8J1 | -12 | -2.5 | 110 | 60 | 44 | ||
| Pch + Pch | NEW TT8J21 | -20 | -2.5 | 140 | 68 | 49 | ||
| Pch + SBD(1A) | NEW TT8U1 | -20 | -2.4 | 180 | 105 | 80 | ||
| NEW TSMT8 | 1.5 | Pch | NEW RQ1A070ZP | -12 | -7 | 19 | 10 | 8 |
| Pch + Pch | NEW QS8J1 | -12 | -4.5 | 55 | 30 | 22 | ||
| Pch + Nch | NEW QS8M1 | -30 | -3 | - | 90(4.5V) | 60(10V) | ||
| 30 | 3.5 | - | 60(4.5V) | 45(10V) | ||||
| 0.7 | Nch + SBD(0.5A) | 30 | 1.5 | - | 240 | 170 | ||
| Pch + SBD(0.5A) | -20 | -1.0 | - | 570 | 280 | |||
NEW: 新產品
:研發中
|
封裝類型 特性別
|
|
最新新聞2008.07.17
2008.07.04
2008.06.27
2008.06.26
2008.06.19
2008.06.02
2008.05.30
2008.05.30
2008.05.01
2008.04.26