2010年的新產品資訊2009年的新產品資訊2008年的新產品資訊產品資訊
|
|
|
| 2.5V | 4V | 6.3V | 10V | 16V | 20V | 25V | 35V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE | OG | OJ | 1A | 1C | 1D | 1E | 1V | |
| 1.0µF | PL | |||||||
| 1.5µF | PL | |||||||
| 2.2µF | PL | |||||||
| 3.3µF | PL | |||||||
| 4.7µF | PL | |||||||
| 6.8µF | PL | |||||||
| 10µF | PL | |||||||
| 15µF | PL | |||||||
| 22µF | PL | |||||||
| 33µF | PL | PL | ||||||
| 47µF | PL | PL | ||||||
| 68µF | PL | PL | PL | |||||
| 100µF | PL | PL | ||||||
| 150µF | PL |
最新新聞2010.08.04
2010.07.21
2010.07.09
2010.07.07
2010.06.21
2010.05.10
2010.05.10
2010.05.06
2010.04.26
2010.04.15