2012年的新產品資訊2011年的新產品資訊2010年的新產品資訊2009年的新產品資訊產品資訊
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增獲得高度評價的「高速切換/高耐壓MOSFET系列」等產品系列,此一系列適合切換式電源的PFC電路及主開關電路使用。 |
![]() |
| 高速切換/高耐壓MOSFET系列係採用全新的高耐壓製程,因此 「導通電阻降低約50%」(相較於傳統產品)、「Qg (閘極電荷)降低約40%」(相較於傳統產品)。 |
|
![]() |
![]() |
| 此外。還能「大幅提升切換速度」(約30%)。 | |
![]() 可降低切換時所造成的發熱現象,實現「縮小整體體積」的目標。 此外,本產品還採用高效率元件,能夠有效降低電源的總體成本。 |
| Package | PD(W) | Polarity | Part No. | VDSS(V) | ID(A) | RDS(on) Typ.(Ω)VGS=10V | Qg[nC]VGS=-10V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOP8 | 2 | Nch | SP8k80 | 500 | 0.5 | 9 | 3.8 |
| CPT3 (D-Pak) |
40 | R4008AND | 400 | 8 | 0.73 | 15 | |
| R5205CND | 525 | 5 | 1.3 | 10.8 | |||
| R5207AND | 7 | 0.78 | 13 | ||||
| R6004CND | 600 | 4 | 1.4 | 11 | |||
| R6006AND | 6 | 0.9 | 15 | ||||
| LPTS (D2-Pak) |
40 | R5005CNJ | 500 | 5 | 1.3 | 10.8 | |
| 40 | R5007ANJ | 7 | 0.8 | 13 | |||
| 50 | R5009ANJ | 9 | 0.55 | 21 | |||
| 75 | R5011ANJ | 11 | 0.38 | 30 | |||
| 100 | R5013ANJ | 13 | 0.29 | 35 | |||
| R5016ANJ | 16 | 0.21 | 50 | ||||
| R5019ANJ | 19 | 0.18 | 55 | ||||
| R5021ANJ | 21 | 0.17 | 64 | ||||
| R6012ANJ | 600 | 12 | 0.32 | 35 | |||
| R6015ANJ | 15 | 0.23 | 50 | ||||
| R6018ANJ | 18 | 0.21 | 55 | ||||
| R6020ANJ | 20 | 0.19 | 65 | ||||
| TO-220FM |
40 | R5005CNX | 500 | 5 | 1.3 | 10.8 | |
| R5007ANX | 7 | 0.8 | 13 | ||||
| 50 | R5009ANX | 9 | 0.55 | 21 | |||
| R5011ANX | 11 | 0.38 | 30 | ||||
| R5013ANX | 13 | 0.29 | 35 | ||||
| R5016ANX | 16 | 0.21 | 50 | ||||
| R5019ANX | 19 | 0.18 | 55 | ||||
| R5021ANX | 21 | 0.16 | 64 | ||||
| 40 | R6006ANX | 600 | 6 | 0.9 | 15 | ||
| 50 | R6008ANX | 8 | 0.6 | 21 | |||
| R6010ANX | 10 | 0.43 | 25 | ||||
| R6012ANX | 12 | 0.32 | 35 | ||||
| R6015ANX | 15 | 0.23 | 50 | ||||
| R6018ANX | 18 | 0.21 | 55 | ||||
| R6020ANX | 20 | 0.17 | 65 | ||||
| 35 | R8002ANX | 800 | 2 | 3.3 | * | ||
| 40 | ☆R8005ANX | 5 | 1.6 | * | |||
| 50 | R8008ANX | 8 | 0.79 | * | |||
| TO-3PF | 110 | R6015ANZ | 600 | 15 | 0.23 | 50 | |
| 120 | R6020ANZ | 20 | 0.17 | 65 | |||
| 150 | R6025ANZ | 25 | 0.12 | 88 | |||
| 120 | R6046ANZ | 46 | 0.065 | 150 |
|
最新新聞2012.05.14
2012.04.06
2012.03.22
2012.01.18
2011.12.06
2011.11.29
2011.10.13
2011.10.03