2012年的新產品資訊2011年的新產品資訊2010年的新產品資訊2009年的新產品資訊產品資訊
|
|
|
長邊電極對於機板的熱脹冷縮所造成的接合區機械壓力耐性較通用型產品大幅提昇。另外,使用ROHM獨創的電阻體結構及修整設計,大幅提昇了長邊電極的耐突波特性及額定功率。 |
< 外觀尺寸 >
|
(單位: mm)
|
|
|
| 型號 | 尺寸 | 額定功率 | 元件最高電壓 (V) |
阻值公差 | 電阻溫度係數 (ppm/ºC) |
阻值範圍 | 使用溫度範圍 |
| LTR10EZPJ | 2012 | 1/4W | 150 | J (± 5%) | ±200 | 1Ω ~ 1MΩ | -55 ~ +155ºC |
| LTR10EZPF | F (± 1%) | ±100 | |||||
| LTR10EZPD | D (± 0.5%) | 10Ω ~ 1MΩ | |||||
| LTR18EZPJ | 3216 | 1/2W | 200 | J (± 5%) | ±200 | 1Ω ~ 1MΩ | |
| LTR18EZPF | F (± 1%) | ±100 | |||||
| LTR18EZPD | D (± 0.5%) | 10Ω ~ 1MΩ | |||||
| LTR50UZPJ | 5025 | 1W | 200 | J (± 5%) | ±200 | 1Ω ~ 1MΩ | |
| LTR50UZPF | F (± 1%) | ±100 | |||||
| LTR50UZPD | D (± 0.5%) | 10Ω ~ 130KΩ |
|
【相關產品】
|
最新新聞2012.05.14
2012.04.06
2012.03.22
2012.01.18
2011.12.06
2011.11.29
2011.10.13
2011.10.03